Hobas

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Relining Freiberg (Bertholdsweg) Germany 2006 66 800 1 10000 Hobas
Relining Dattelner Mühlenbach Germany 2006 54 700 | 1000 1 10000 Hobas
Relining Hamburg (Hafen City) Germany 2006 410 3000 1 10000 Hobas
Jacking Groß Ilsede Germany 2006 88 700 32000 Hobas
Jacking Fulda (Margaretenhaun) Germany 2006 275 1400 32000 Hobas
Jacking Berlin (Daimlerstraße) Germany 2006 110 250 320000 Hobas
Jacking Berlin (Daimlerstraße) Germany 2006 73 500 64000 Hobas
Jacking Hamm (Uckerath) Germany 2006 70 300 640000 Hobas
Jacking Berlin (airport) Germany 2006 400 1000 Hobas
Jacking Dresden (Pillnitzer Landstraße) Germany 2006 308 600 640000 Hobas
Jacking Würzburg Germany 2006 180 800 1000000 Hobas
Jacking Soest Germany 2006 99 800 128000 Hobas
Jacking Soest Germany 2006 80 800 640000 Hobas
Jacking Berlin (Landsberger Straße) Germany 2006 890 500 Hobas
Jacking Berlin (Musterbaustelle) Germany 2006 120 250 Hobas
Jacking Leipzig Germany 2006 58 1200 Hobas
Jacking Buttstädt Germany 2006 220 1000 Hobas
Jacking Pforzheim-Huchenfeld Germany 2006 34 1000 100000 Hobas
Jacking Schönefeld Germany 2006 305 1000 160000 Hobas
Jacking Schönefeld Germany 2006 125 1000 100000 Hobas
Jacking Hosena Germany 2006 151 500 200000 Hobas
Jacking Stralsund (Greifswalder Chaussee) Germany 2006 36 600 200000 Hobas
Jacking Garching Germany 2006 135 800 100000 Hobas
Jacking Fulda (Alte Ziegelei) Germany 2006 26 800 640000 Hobas
Jacking Fulda (Alte Ziegelei) Germany 2006 161 800 100000 Hobas
Raw and drinking water pipe Zelenic-Bilina Czech Republic 2006 5738 500 16 10000 Hobas
Sewage pressure pipeline Duisburg (Spundwandkanal Stockum) Germany 2006 30 400 10 10000 Hobas
Sewage pressure pipeline Osterriehe Germany 2006 228 900 1 10000 Hobas
Sewage pressure pipeline Unterwirrbach Germany 2006 103 350 | 500 1 10000 Hobas
Sewage pressure pipeline Neustrelitz Germany 2006 1600 600 6 10000 Hobas