Wastewater Treatment Plant

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Wastewater Treatment Plant – Brugge Belgium 2003 11000 1400 | 1600 | 2000 | 2400 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Wastewater Treatment Plant – Brugge Belgium 2003 11000 800 | 900 | 1000 | 1200 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Wastewater Treatment Plant – Brugge Belgium 2003 11000 300 | 400 | 600 | 700 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Wathlingen Germany 2003 96 250 | 300 | 350 | 400 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Wankendorf Germany 2003 18 250 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Unna Germany 2003 30 800 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Biesenthal Germany 2003 18 1600 1 5000 Hobas
Wastewater treatment plant Stetten Germany 2003 18 500 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Schwabhausen Germany 2003 96 800 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Schmalstede Germany 2003 24 700 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Primsweiler Germany 2003 54 500 6 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Finnentrop-Lenhausen Germany 2003 101 700 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Buchenhofen Germany 2003 456 1000 | 1200 | 1400 | 1600 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Lennestadt-Grevenbrück Germany 2003 456 300 | 500 | 600 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Saarwellingen Germany 2003 280 300 | 350 | 500 | 900 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Lahnau-Dorlar Germany 2003 437 200 | 250 | 400 | 600 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Bubach-Calmesweiler Germany 2003 102 500 | 700 | 900 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Berlin (Jansenstraße/Elsenpfuhlstraße) Germany 2003 24 300 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Premnitz Germany 2003 24 800 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Hirrlingen (Kirchstraße) Germany 2003 18 400 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Hamburg (Dradenau) Germany 2003 30 800 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Essen (Vogelheim) Germany 2003 24 700 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Dreis-Tiefenbach (Dreisbacher Berg) Germany 2003 672 250 | 300 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Duisburg (Kaiserstraße) Germany 2003 72 600 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Beselich Germany 2003 12 1200 1 10000 Hobas
Wastewater treatment plant Berlin (Hubertusallee) Germany 2003 30 400 | 600 1 10000 Hobas
Wolsztyn – WWTP Poland 2002 1042 400 6 10000 Hobas
Warszawa – Poludnie WWTP Poland 2002 507 400 | 1600 1 10000 | 5000 Hobas
Warszawa, Odrowaza Poland 2002 24 400 | 600 1 10000 Hobas
Warka – WWTP Poland 2002 200 500 | 800 6 | 1 10000 | 5000 Hobas