Technology

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Al-Hassa Saudi Arabia 1998 1008 500 18 12500 Flowtite
Kolektor ściekowy – Elektrociepłownia JAWORZNO II Poland 1998 264 500 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kolektor Ogólnospławny – ul. Obornicka Poland 1998 726 800 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Riyadh Saudi Arabia 1998 60 800 | 900 2500 Flowtite
Bahrain Bahrain 1998 324 500 3 2500 Flowtite
STP Al-Khumra Saudi Arabia 1998 846 1000 12 2500 Flowtite
Al-Jafar Saudi Arabia 1998 360 1100 6 10000 Flowtite
Ludvika Kommune Sweden 1998 42 600 | 600 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Lysekil Kommune Sweden 1998 700 500 | 500 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Hammargards Reningsverk Sweden 1998 30 300 | 400 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Gruvoens Bruk Sweden 1998 30 1000 | 1000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Sophiehems Pulp Sweden 1998 310 400 | 500 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Sundsvall Kommune Sweden 1998 36 800 | 800 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Kaeppala Reningsverk Sweden 1998 940 500 | 1000 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Sundsvall Kommune Sweden 1998 168 2000 | 2000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Bandirma-Gönen Drinking Water project Turkey 1998 74090 1300 | 1500 8 | 8 2500 | 2500 Flowtite
Harran Part 6, Irrigation project Turkey 1998 26000 600 | 700 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Turkish Republic of Northern Cyprus Drinking Water Project Turkey 1998 2100 600 | 600 10 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Karasu – Kocaal (Sakarya) Drinking Water Project Turkey 1998 31596 500 | 800 10 | 16 2500 | 2500 Flowtite
Peñarol- Casavalle- Chacarita- Nvo. Paris- Conciliacion Uruguay 1998 11700 900 | 1200 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Instalacja ciśnieniowa – Oczyszczalnia Ścieków Poland 1998 80 250 | 250 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Jeddah Saudi Arabia 1998 96 350 16 5000 Flowtite
Rahima Saudi Arabia 1998 240 800 12 10000 Flowtite
Bahrain West Rifah BSP Proj.4725 Bahrain 1998 4040 500 3 2500 Flowtite
Khobar Saudi Arabia 1998 146 1600 3 2500 Flowtite
Bahrain Al-Estegal Highway Bahrain 1998 780 450 3 2500 Flowtite
Jeddah Saudi Arabia 1998 30 1200 3 2500 Flowtite
Kemya Saudi Arabia 1998 72 350 6 2500 Flowtite
Buraidah Saudi Arabia 1998 169 700 3 10000 Flowtite
Madinah Saudi Arabia 1998 1347 400 | 1400 6 5000 Flowtite