Technology

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Rurociąg tłoczony KWK JANINA Poland 1999 1112 600 | 600 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Kanalizacja przemysłowa (mleczko wapienne) – Zakłady Chemiczne w Policach Poland 1999 432 300 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Zbiorniki, pompownie Poland 1999 1400 | 2400 Flowtite
Rurociągi technologiczne + kształtki – Oczyszczalnia Ścieków dla miasta BOGATYNIA Poland 1999 268 200 | 800 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Oczyszczalnia Ścieków – ciągi technologiczne Poland 1999 182 800 | 800 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Modernizacja Rurociągu Solanki Poland 1999 960 500 | 500 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków – ciągi technologiczne Poland 1999 94 800 | 1000 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Ciągi technologiczne – Oczyszczalnia Ścieków dla Kopalni etap II Poland 1999 1698 300 | 1200 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Kolektor ściekowy Poland 1999 931 500 | 800 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Rurociąg wody chłodzącej EC Katowice Poland 1999 1428 400 | 400 16 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Kolektor ściekowy Poland 1999 186 700 | 800 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Riyadh Technical College Saudi Arabia 1999 1500 350 | 600 3 2500 Flowtite
Khamis Mushayat Saudi Arabia 1999 4500 700 3 2500 Flowtite
HSTTP,Al-Hassa Saudi Arabia 1999 72 500 6 12500 Flowtite
Khobar Saudi Arabia 1999 88 600 6 12500 Flowtite
Riyadh Saudi Arabia 1999 384 700 3 5000 Flowtite
Khumra Proj. Saudi Arabia 1999 3075 1600 6 2500 Flowtite
Arad – Bahrain Bahrain 1999 732 600 | 700 3 2500 Flowtite
Khumra Proj. Saudi Arabia 1999 15096 1200 | 1600 6 2500 | 12500 Flowtite
Dammam Saudi Arabia 1999 324 600 6 2500 Flowtite
Bahrain-Albana Bahrain 1999 1362 400 | 600 3 2500 Flowtite
Muna Makkah Saudi Arabia 1999 186 600 6 2500 Flowtite
Stockholm Kommune Sweden 1999 1330 250 | 300 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
LKAB Sweden 1999 24 1200 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Astra Gartuna Sweden 1999 250 700 | 800 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Borelais Cracker Sweden 1999 50 600 | 600 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Malmberget Sweden 1999 90 400 | 400 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Algeraas Kommune Sweden 1999 60 400 | 700 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Rotneros Rockhammar Sweden 1999 720 400 | 400 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Aziziah Makkah Saudi Arabia 1999 96 700 3 2500 Flowtite