Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Roda de Andalucía | Spain | 2001 | 320 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Colectores de Benidorm y Villajoyosa y Ampliación Estación Depuradora | Spain | 2001 | 23700 | 350 | 1000 | 6 | 6 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
Colector General de Aguas Residuales en Oliva | Spain | 2001 | 1430 | 700 | 700 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Canalización acequias adyacentes en el Temple (Huesca) | Spain | 2001 | 1500 | 600 | 600 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Canal del Páramo | Spain | 2001 | 3560 | 1400 | 2400 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Canal Bolatica Aragón | Spain | 2001 | 330 | 1600 | 1600 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Balsas Pulpí | Spain | 2001 | 680 | 600 | 600 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Ampliación Polígono Chemical Industry Villalonquéjar | Spain | 2001 | 240 | 1000 | 1400 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Abastecimiento Albacete | Spain | 2001 | 6550 | 1200 | 1200 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Nordelta | Argentina | 2000 | 2620 | 400 | 400 | 10 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Impulsion de agua a Talcahuano | Argentina | 2000 | 660 | 900 | 900 | 10 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Impulsion Quilmes Centro | Argentina | 2000 | 5386 | 500 | 900 | 10 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector Pantanoso | Argentina | 2000 | 1450 | 600 | 1200 | 1 | 10 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
Desagûe Pluvial Bosquicito | Argentina | 2000 | 629 | 1000 | 1100 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
12 de Octubre- Quilmes- Buenos Aires | Argentina | 2000 | 2308 | 400 | 600 | 10 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colectora San Fernando- Tigre | Argentina | 2000 | 1660 | 500 | 800 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Cloacas Barrio San Lorenzo | Argentina | 2000 | 244 | 600 | 600 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Toma Rio Parana | Argentina | 2000 | 150 | 800 | 800 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Planta Depuradora de Olvarria | Argentina | 2000 | 500 | 500 | 800 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Emisario Rio Grande | Argentina | 2000 | 270 | 700 | 700 | 1 | 1 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
Impulsion Cloacal Cipolletti | Argentina | 2000 | 2850 | 600 | 600 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Impulsion Bateria Loma de la Lata | Argentina | 2000 | 9000 | 400 | 600 | 10 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Tubli, Bahrain | Bahrain | 2000 | 480 | 500 | 9 | 10000 | Flowtite | |
Khamis Mushayat & Bisha | Saudi Arabia | 2000 | 1504 | 800 | 900 | 3 | 2500 | Flowtite | |
Al-Khumra | Saudi Arabia | 2000 | 504 | 1600 | 6 | 2500 | Flowtite | |
Dawadmi | Saudi Arabia | 2000 | 24 | 1200 | 3 | 5000 | Flowtite | |
Al-Zulfi Project. | Saudi Arabia | 2000 | 1320 | 350 | 1200 | 6 | 5000 | Flowtite | |
WSD, Qatif Village | Saudi Arabia | 2000 | 1570 | 400 | 500 | 6 | 10000 | Flowtite | |
Al-Mansouriyah | Saudi Arabia | 2000 | 744 | 600 | 6 | 5000 | Flowtite | |
K. Mushayat & Bisha | Saudi Arabia | 2000 | 324 | 500 | 3 | 2500 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025