Technology

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Kanalizacja Leroy Merlin Poland 2000 220 1200 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kolektor zrzutowy Poland 2000 360 600 | 600 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Modernizacja Rurociągu Solanki Poland 2000 2000 500 | 500 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Kolektor K ul. Łagiewnicka Poland 2000 1000 800 | 800 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Studnie dla kolektora Kapuściska Poland 2000 1200 | 1200 Flowtite
Budowa przepompowni Nowy Port Poland 2000 600 | 1200 Flowtite
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Poland 2000 1912 800 | 1500 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Budowa Urzędu celnego Poland 2000 800 200 | 400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kolektor ścieków sanitarnych Poland 2000 950 800 | 1000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
ul. Bursaki Poland 2000 300 300 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Wodociąg dla Elektrowni Turów Poland 2000 900 800 | 800 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
ARAFAT FIRE FIGHTING , KSA Saudi Arabia 2000 Flowtite
ARAFAT FIRE FIGHTING NETWORK, KSA Saudi Arabia 2000 291645 150 | 600 Flowtite
GAZA PROJECT, EGYPT Egypt 2000 Flowtite
GIZA POJECT, EGYPT Egypt 2000 5004 200 | 300 Flowtite
BAPTISM PROJECT, JORDAN Jordan 2000 6500 100 | 200 Flowtite
BAQA PROJECT JORDAN Jordan 2000 3475 100 | 150 Flowtite
CARADOOR PROJECT, JORDAN Jordan 2000 31450 150 | 600 Flowtite
JORDAN PROJECT, JORDAN Jordan 2000 650 200 | 600 Flowtite
KARAK PROJECT, JORAN Jordan 2000 15106 150 | 300 Flowtite
SOUF-1, JORDAN, JORDAN Jordan 2000 3715 100 | 200 Flowtite
A. TOILET ARAFAT , KSA Saudi Arabia 2000 80500 100 | 400 Flowtite
ADDITIONAL TOILET ARAFAT, KSA Saudi Arabia 2000 8562 100 | 100 Flowtite
AHAD AL-RUFAIDAH, KSA Saudi Arabia 2000 300 400 | 400 Flowtite
AL-BASSAM PROJECT, KSA Saudi Arabia 2000 992 150 | 300 Flowtite
AL-HAJAR -BAHA PROJECT, KUWAIT Saudi Arabia 2000 13900 100 | 150 Flowtite
AL-JANADRIYAH, KSA Saudi Arabia 2000 Flowtite
AL-RASSA & AL-BADAYA, KSA Saudi Arabia 2000 2688 250 | 250 Flowtite
AL-SHIFA PUMPING STATION, KSA Saudi Arabia 2000 Flowtite
AL-SOLIA PROJECT, KSA Saudi Arabia 2000 612 300 | 400 Flowtite