Technology

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Karabük Sewer Project Turkey 2000 108 500 10 2500 Flowtite
Yeşilhisar Mun. (Kayseri) Water Transmission Line Turkey 2000 19618 350 16 2500 Flowtite
Çamgazi (Adıyaman) Irrigation Project Turkey 2000 29443 400 | 1000 6 2500 Flowtite
Şarköy (Tekirdağ) Sea Outfall Turkey 2000 672 700 6 2500 Flowtite
Potable Water Transmission Line in Mersin Turkey 2000 3836 600 10 2500 Flowtite
Kangal – Bozarmut (Sivas) Pond Irrigation Project Turkey 2000 6708 600 | 700 6 2500 Flowtite
Mut (İçel) Plain Irrigation Project Turkey 2000 175 1300 6 5000 Flowtite
Adana Potable Water Treatment Plant, Transmission Line & Distribution Network Turkey 2000 15121 300 | 1200 10 2500 Flowtite
Fatsa (Ordu) Sea Outfall Project Turkey 2000 1450 450 10 2500 Flowtite
Bolvadin (Afyon) Sewer Project Turkey 2000 2772 800 | 1200 16 2500 Flowtite
Tubería aérea Puente Padul Spain 2000 560 300 | 300 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
E.D.A.M. Carboneras Spain 2000 2520 1600 | 2000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Emergencia El Saltador – Almanzora (Almería) Spain 2000 4710 700 | 700 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Emergencia El Saltador – Almazora (Almería) Spain 2000 8890 700 | 700 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Piscifactoría San Juan de Dios Spain 2000 700 250 | 1000 1 | 6 2500 | 5000 Flowtite
Ronda Interior Sur FaseII. Tramo intersección CL-61 a Intersección A-61 Spain 2000 1620 1000 | 2000 6 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Sewer Playa de Aro Spain 2000 790 800 | 800 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Colectores de Premià de Mar Spain 2000 100 1000 | 1000 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Sewer en la Intersección N-521 y N-63 (Cáceres) Spain 2000 230 1200 | 1200 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Modernización del 5 de Sagunto Spain 2000 2850 700 | 800 6 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Margen Derecha del Río Vinalopó Spain 2000 10160 1000 | 1100 6 | 9 5000 | 5000 Flowtite
Reunión de vertidos Cádiz- San Fernando Spain 2000 10120 800 | 1400 6 | 7 5000 | 5000 Flowtite
5 a los 4 pueblos: tubería forzada Spain 2000 2000 1200 | 1200 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Modernización y mejora inst. 5 CR Maruanas-Charco Riáñez el Carpio y Bujalance Spain 2000 9270 400 | 1000 10 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Emisario en Basf Spain 2000 2000 350 | 350 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
5s en Bétera Spain 2000 1100 900 | 900 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Sustitución Colector Avda. del Mediterráneo (Benidorm) Spain 2000 1580 1400 | 1400 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Brandvlei South Africa 2000 1550 400 10 2500 Flowtite
Ngagane Phase 2 South Africa 2000 9000 400 10 2500 Flowtite
R.C. Cont. Jubail Saudi Arabia 2000 60 350 | 350 16 Flowtite