Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissário de Campinas | Brazil | 2002 | 1480 | 500 | 500 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Emissário | Brazil | 2002 | 2881 | 400 | 400 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
SES | Brazil | 2002 | 7035 | 400 | 500 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
SES de Gravatá | Brazil | 2002 | 1610 | 500 | 500 | 2 | 2 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Recalque | Brazil | 2002 | 11068 | 400 | 400 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
SES de Penedo | Brazil | 2002 | 1590 | 400 | 400 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Fertirrigação | Brazil | 2002 | 1482 | 400 | 400 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Efluente Chemical Industry | Brazil | 2002 | 1614 | 500 | 500 | 2 | 2 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Projeto Rio das Ostras | Brazil | 2002 | 16000 | 500 | 500 | 16 | 16 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Adutora de Leme | Brazil | 2002 | 1868 | 400 | 800 | 1 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
ETA João Ednaldo N.Sra Socorro | Brazil | 2002 | 1704 | 600 | 600 | 16 | 16 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Lagoa do Araçá | Brazil | 2002 | 2506 | 1200 | 1200 | 10 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Projeto Baixio Irecê | Brazil | 2002 | 8000 | 400 | 800 | 12 | 12 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Projeto Irrigação | Brazil | 2002 | 2352 | 400 | 600 | 10 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Projeto Rio das Ostras | Brazil | 2002 | 1152 | 500 | 500 | 16 | 16 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
CODEVASF | Brazil | 2002 | 1488 | 600 | 600 | 4 | 4 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Jardim São Marcos | Brazil | 2002 | 1470 | 400 | 700 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kolektor Pszczynka | Poland | 2002 | 1510 | 800 | 1400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kolektor N2 | Poland | 2002 | 600 | 800 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
odcinek K5 | Poland | 2002 | 2020 | 500 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Mokry Dwór – Wrocław | Poland | 2002 | 708 | 700 | 1000 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Rurociąg Solanki – Inowrocław IKS | Poland | 2002 | 400 | 500 | 500 | 16 | 16 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Gruba Kaśka | Poland | 2002 | 6200 | 150 | 800 | 1 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
EC Chorzów kanalizacja przemysłowa | Poland | 2002 | 1940 | 600 | 1200 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2002 | 2600 | 500 | 500 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja gmina Mosina | Poland | 2002 | 844 | 400 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Ul. Nowe Zawady | Poland | 2002 | 98 | 1400 | 1400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Baza Paliw Emilianów | Poland | 2002 | 650 | 150 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Osowa – Barniewice | Poland | 2002 | 300 | 800 | 1000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2002 | 618 | 250 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025