Technology

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Góra Kalwaria Obwodnica Poland 2017 912 500 | 600 | 800 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Marki Zagłoby Poland 2017 600 800 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Piaseczno Poland 2017 1605 200 | 300 | 400 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Płock Obwodnica Poland 2017 1482 200 | 300 | 1400 | 1600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa Czerniakowska Bis Poland 2017 114 500 | 600 | 700 | 1300 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa Lazurowa et.III Poland 2017 1998 2400 | 800 | 600 | 400 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa Lewartowskiego Poland 2017 552 300 | 900 | 1000 1 | 1 | 1 20000 | 20000 | 20000 Flowtite
Warszawa Marynarska Poland 2017 462 600 | 1100 | 1300 | 1400 1 | 1 | 1 | 1 20000 | 20000 | 20000 | 20000 Flowtite
Warszawa Linia Obwodowa DN 1400/2100 Poland 2017 67 Flowtite
Warszawa Linia Obwodowa Poland 2017 598 200 | 400 | 700 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa OŚ Czajka Poland 2017 530 1400 | 1600 | 2000 | 2800 6 | 6 | 6 | 6 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Wwa Płochocińska Krzyżówki Poland 2017 342 1280 | 1280 64000 | 80000 Flowtite
Warszawa POW C Poland 2017 810 300 | 500 | 700 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa POW zadanie A Poland 2017 2028 500 | 600 | 800 | 1600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 40000 Flowtite
Warszawa S8 Marki Poland 2017 306 1000 1 10000 Flowtite
Warszawa Sowińskiego Poland 2017 504 600 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa Waldorffa Poland 2017 93 350 | 500 | 600 | 800 1 | 1 | 1 | 1 20000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Dęblin przepusty Poland 2017 187 500 | 600 | 800 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
E20 Kutno Poland 2017 618 600 | 700 | 800 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Kleszczów Poland 2017 822 300 | 400 | 600 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Lublin Bohaterów Monte Casino Poland 2017 5784 300 | 400 | 800 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Łask Poland 2017 3299 400 | 500 | 1200 | 2700 6 | 6 | 6 | 6 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Radom Zachodnia Obwodnica Poland 2017 18984 200 | 300 | 900 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 20000 Flowtite
Radomsko-Brzeźnicka Poland 2017 1086 300 | 400 | 600 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Świdnik Poland 2017 936 1400 | 1600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Bialystok AN etap III (osłonowe) Poland 2017 486 350 | 400 | 900 | 1100 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Białystok AN przecisk Poland 2017 171 924 6 64000 Flowtite
Białystok-Niepodległości – Amijack Poland 2017 492 1099 64000 Flowtite
Białystok-Niepodległości – Flowtite Poland 2017 696 1000 1 10000 Flowtite
Ciechanów-Sienkiewicza Poland 2017 460 427 160000 Flowtite