Technology

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Renowacja Poland 2013 242 800 | 1600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Poznań Pułaskiego Poland 2013 66 1200 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Poznań Pułaskiego Poland 2013 48 1200 | 1200 50000 | 50000 Flowtite
Borówiec Poland 2013 1582 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gdynia Żwirowa Poland 2013 228 1000 | 1200 1 | 1 10000 | 20000 Flowtite
Gdynia Zwycięstwa – Przebendowskich Poland 2013 780 200 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gdańsk Wajdeloty Poland 2013 564 800 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Bytów – Drutex Poland 2013 564 600 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Starogard Szcz. Poland 2013 1188 600 | 900 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gdańsk Nowo Wałowa Poland 2013 2764 200 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gdynia Chwarzenieńska Poland 2013 2112 200 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
DWD mostowe Poland 2013 16540 150 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sopot Okrzei etap 2 Poland 2013 570 200 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gdynia Nabrzeże Bułgarskie Poland 2013 1578 400 | 1300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gdynia Źródło Marii Poland 2013 252 600 | 1400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sopot Poniatowskiego Poland 2013 366 200 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
OŚ Stargard Szczeciński Poland 2013 918 500 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Rumia Kazimierska Poland 2013 1099 500 | 900 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gdańsk Tramwaj Siedlce Poland 2013 2811 300 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Gdynia LCS Poland 2013 124 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Augustów Obwodnica Poland 2013 504 1600 | 1600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Białystok Biazet Poland 2013 189 1400 | 1400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Bialystok Elewatorska Poland 2013 402 1000 | 1400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Białystok Ciolkowskiego II etap Poland 2013 792 600 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Białystok Ciolkowskiego II etap przecisk Poland 2013 27 1000 | 1000 1 | 1 50000 | 50000 Flowtite
Mońki Mickiewicza Poland 2013 1320 500 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Bad Neuenahr Hungary 2013 23 Flowtite
Beekwerwerth Germany 2013 300 Flowtite
Berghäuser Strasse Germany 2013 500 Flowtite
Fürst Leopold Germany 2013 800 Flowtite