Technology

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Kanal Freinberg BA 02, L 2 Austria 1995 1400 250 1 | 10 10000 Hobas
Kanal Dammhaufen Austria 1995 394 300 1 10000 Hobas
Kanal Brunnenstubenweg Austria 1995 1095 300 | 400 1 2500 | 10000 Hobas
Kanal Bischofshofen Austria 1995 1427 300 | 150 1 5000 Hobas
Kanal a.d.alten Schanzen Austria 1995 1150 200 | 300 1 10000 Hobas
HS Zirl BA 02, L 1 Austria 1995 215 500 4 5000 Hobas
Hofamt Priel Austria 1995 1350 250 1 10000 Hobas
Hauptsammler Fügen Austria 1995 1270 300 1 10000 Hobas
Gösselsdorf Austria 1995 110 200 1 10000 Hobas
GK Liefering Mitte Austria 1995 517 600 1 5000 Hobas
GK Fischer v. Erlachstr. Austria 1995 102 250 1 10000 Hobas
Gewerbegebiet Aschau Austria 1995 310 200 | 250 1 10000 Hobas
Gem.Längenfeld BA 05 Austria 1995 1450 200 | 250 1 10000 Hobas
Gem. Kematen Austria 1995 162 400 | 500 1 5000 Hobas
GAV Langenlois-Schönberg BA 01,02 Austria 1995 7889 200 | 350 1 | 10 10000 Hobas
GAV Aspang-Feistritz BA 01 Austria 1995 5100 400 1 5000 Hobas
Fürstenfeld Austria 1995 260 250 1 10000 Hobas
Fernwasserverb. Mühlviertel Austria 1995 30 500 10 10000 Hobas
Esternberg Austria 1995 1400 250 1 10000 Hobas
Bergen Austria 1995 160 1400 | 1400 1 5000 Hobas
AWV Stainz-Georgsberg BA 05 Austria 1995 1000 300 1 10000 Hobas
AWV Stainz 2 Austria 1995 900 300 1 5000 Hobas
AWV Ossiacher See Austria 1995 300 250 1 10000 Hobas
AWV Lienzer Talboden BA 12 Austria 1995 2105 300 1 10000 Hobas
AWV Leibnitz-Wagna-Kaind. Austria 1995 1010 200 | 400 1 10000 Hobas
AWV Hohe Tauern Süd Austria 1995 4790 400 | 700 1 10000 Hobas
AWV BLeitha Austria 1995 720 200 | 1200 1 10000 Hobas
AWA Kaprun Austria 1995 128 200 | 400 1 5000 | 10000 Hobas
AV Lechtal BA 01, Los 7/9 Austria 1995 6435 200 | 400 1 5000 | 10000 Hobas
AV Lechtal BA 01, L 1/3 Austria 1995 6650 300 | 500 1 5000 | 10000 Hobas