Technology

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Wastewater gravity sewer Schwabach (Talsammler) Germany 1999 800 700 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Schwabach-Obermainbach Germany 1999 2050 250 | 300 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Schönheide Germany 1999 438 200 | 250 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Schönebeck Germany 1999 2074 400 | 600 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Schönebeck Germany 1999 600 200 | 400 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Sassnitz Germany 1999 400 300 | 600 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Saalfeld Germany 1999 430 700 | 800 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Rudolstadt Germany 1999 2710 400 | 500 | 700 1 5000 | 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Rosenheim (Westerndorf) Germany 1999 596 200 | 300 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Rosenheim (Pank) Germany 1999 1000 200 | 300 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Rosenheim (Färberstraße) Germany 1999 264 300 | 500 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Ronneburg (Brunnenstraße) Germany 1999 198 250 | 800 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Ronneburg (Badergraben) Germany 1999 372 300 | 1400 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Rettenberg Germany 1999 480 200 | 250 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Reckendorf Germany 1999 222 1200 | 1400 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Putlitz Germany 1999 400 200 | 300 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Prenzlau Germany 1999 700 200 | 500 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Pollenfeld Germany 1999 100 700 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Planegg Germany 1999 100 150 | 200 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Pferingen Germany 1999 350 200 | 250 | 700 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Passau (Schärdinger Straße) Germany 1999 1812 250 | 400 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Passau (Brunngasse) Germany 1999 300 300 | 800 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Osterburg Germany 1999 540 300 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Oschatz Germany 1999 367 1000 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Oppach Germany 1999 660 200 | 400 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Oberstdorf Germany 1999 300 250 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Obernzell Germany 1999 1539 150 | 400 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Oberkirch-Stadtmatt Germany 1999 600 250 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Nördlingen (Dürrenzimmern) Germany 1999 546 200 | 300 | 400 1 10000 Hobas
Wastewater gravity sewer Nördlingen (Baltinger) Germany 1999 60 400 1 10000 Hobas