Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa, Ziemowit | Poland | 1999 | 60 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, ONZ ring road | Poland | 1999 | 72 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Powstancow Slaskich 2 Street | Poland | 1999 | 35 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Majolikowa | Poland | 1999 | 161 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Galeria Mokotow | Poland | 1999 | 161 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Swietochlowice, Zolnierska Street | Poland | 1999 | 66 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gniezno, Konikowo Street | Poland | 1999 | 216 | 700 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gniezno, Artyleryjska Street | Poland | 1999 | 198 | 700 | 1 | 10000 | Hobas | |
Torun | Poland | 1999 | 20 | 700 | 1 | 10000 | Hobas | |
Tarnow, Moscickiego Collector | Poland | 1999 | 36 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Wroclaw-Zerniki, Zagloby Steet | Poland | 1999 | 550 | 600 | 1 | 5000 | Hobas | |
Scinawka Srednia, Wlodowice II | Poland | 1999 | 3866 | 600 | 1 | 5000 | 10000 | Hobas | |
Barlinek, Mysliborska | Poland | 1999 | 48 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Czestochowa, Krolewska Street | Poland | 1999 | 627 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Ursus | Poland | 1999 | 546 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Mall Center E. Leclerc | Poland | 1999 | 168 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Tarnow, Kochanowskiego Street | Poland | 1999 | 588 | 500 | 1 | 5000 | Hobas | |
Belchatow | Poland | 1999 | 60 | 500 | 1 | 5000 | Hobas | |
Warszawa, Reform Center | Poland | 1999 | 191 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Plantowa | Poland | 1999 | 192 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Oswiatowa | Poland | 1999 | 252 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Herbsta | Poland | 1999 | 162 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Jarocin, Wiosenna Street | Poland | 1999 | 437 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Poznan, Mall Center Poznan – Franowo | Poland | 1999 | 88 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Jarocin, Wastewater Sewer, Ciswica – part III | Poland | 1999 | 30 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Biala Podlaska II | Poland | 1999 | 150 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Szczecin, Road 117 | Poland | 1999 | 108 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Tynkarska Street | Poland | 1999 | 114 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Pulawska Street | Poland | 1999 | 52 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Powazkowska Street | Poland | 1999 | 138 | 400 | 1 | 10000 | Hobas |
© Amiblu Holding GmbH, 2025