Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orestiada | Greece | 2021 | 660 | 900 | 10000 | Hobas | ||
Győr élményfürdő | Hungary | 2021 | 108 | 500 | 6 | 10000 | Hobas | |
Tócóvölgy-Macs | Hungary | 2021 | 53 | 400 | 500 | 600 | 650 | 1 | 16000 | 20000 | 100000 | Hobas | |
Debrecen ÉNYGÖ | Hungary | 2021 | 210 | 500 | 600 | 1 | 20000 | Hobas | |
Homokháti vízpótlás | Hungary | 2021 | 114 | 800 | 1100 | 1 | 6 | 10000 | Hobas | |
Löschwasserbehälter LöWa Burgwenden | Germany | 2021 | 24 | 2400 | 1 | 2500 | Flowtite | |
Mischwasserkanal Markranstädt – Erneuerung | Germany | 2021 | 260 | 600 | 900 | 1 | 10000 | Amiblu | |
Mischwasserkanal Markranstädt – Erneuerung | Germany | 2021 | 40 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
55 m³ Amiscreen Stauraumkanal (mit Bogen) Remptendorf | Germany | 2021 | 10 | 2800 | 1 | 5000 | Flowtite | |
400 m³ Trinkwasserbehälter TWB Naila | Germany | 2021 | 21 | 3000 | 1 | 2500 | Flowtite | |
300 m³ Löschwasserbehälter LöWa Hohenpolding | Germany | 2021 | 72 | 2400 | 1 | 2500 | Flowtite | |
50 m³ Löschwasserbehälter LöWa Allendorf (Eder) | Germany | 2021 | 12 | 2400 | 1 | 2500 | Flowtite | |
200 m³ Löschwasserbehälter LöWa Glindow | Germany | 2021 | 30 | 3000 | 1 | 2500 | Flowtite | |
100 m³ Löschwasserbehälter LöWa Hessenstein | Germany | 2021 | 24 | 2400 | 1 | 2500 | Flowtite | |
Regenüberlaufbecken RÜB Weißenfels | Germany | 2021 | 150 | 400 | 1500 | 2000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Regenüberlaufbecken RÜB Weißenfels | Germany | 2021 | 45 | 600 | 900 | 1 | 10000 | Amiblu | |
100 m³ Regenwasserbehälter Schönefeld | Germany | 2021 | 15 | 3000 | 1 | 2500 | Flowtite | |
150 m³ Trinkwasserbehälter TWB Diesdorf | Germany | 2021 | 23 | 3000 | 1 | 2500 | Flowtite | |
150 m³ Trinkwasserbehälter TWB Golzow | Germany | 2021 | 30 | 3000 | 1 | 2500 | Flowtite | |
360 m³ Trinkwasserbehälter TWB Gramschatz | Germany | 2021 | 21 | 3000 | 1 | 2500 | Flowtite | |
Vortrieb Jena Magnus-Poser-Straße | Germany | 2021 | 150 | 1099 | 1 | 200000 | Hobas | |
Maaskade Venlo | Netherlands | 2021 | 400 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Hobas | |
6 Railway Jackings Amsterdam | Netherlands | 2021 | 279 | 600 | 700 | 1 | 1 | 80000 | 100000 | Hobas | |
Fase 2 Moerriool | Netherlands | 2021 | 390 | 500 | 1100 | 500 | 1 | 1 | 6 | 10000 | 10000 | 10000 | Hobas | |
Kop Noord in Duin DN 600/900 mm | Netherlands | 2021 | 148 | Non-Circular | 1 | Amiblu | ||
Bassin de stockage sous chaussée rue Jean Jaurès à Chauny | France | 2017 | 820 | 1420 | 1 | Amiblu | |||
Højer Byfornyelse | Denmark | 2020 | 2058 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Hollington Basin Bridge | United Kingdom | 2020 | 12 | 1800 | 1 | 40000 | Hobas | |
Kungens Kurva | Sweden | 2020 | 128 | 1900 | 1 | 40000 | Hobas | |
Granvej | Denmark | 2020 | 208 | 900 | 1 | 10000 | Hobas |
© Amiblu Holding GmbH, 2025