Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krakow, Bonarka | Poland | 2009 | 186 | 400 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Krakow – DTW III | Poland | 2009 | 78 | 400 | 1000 | 1 | 10000 | Hobas | |
Ilawa, Biskupska Street | Poland | 2009 | 453 | 300 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Ilawa, Ostrodzkie SSE – stormwater sewer | Poland | 2009 | 383 | 1000 | 1 | 10000 | 5000 | Hobas | |
Gubin, Poleska, Cmentarna, Zolnierska Streets – Stormwater Sewer | Poland | 2009 | 869 | 300 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Grojec, Wolnosci square | Poland | 2009 | 190 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gorzyn, gm. Lubsko – stormwater sewer | Poland | 2009 | 518 | 500 | 1400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gniezno, Wolnosci – stormwater sewer and sanitary sewers | Poland | 2009 | 252 | 250 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gniezno, Orzeszkowej Street | Poland | 2009 | 467 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gniezno, Kujawska and Przeswit Streets – Sanitary Sewer | Poland | 2009 | 561 | 250 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gdynia, Wzgorze Bernadowo Street | Poland | 2009 | 195 | 500 | 700 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gdynia, Olimpijska Street | Poland | 2009 | 1809 | 200 | 300 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gdynia, Gornicza Street | Poland | 2009 | 264 | 300 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gdynia, Bosmanska Street | Poland | 2009 | 1646 | 300 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Gdansk, Ecol-Unicon | Poland | 2009 | 11 | 400 | 800 | 1 | 5000 | Hobas | |
Gdansk, Baltic Arena | Poland | 2009 | 528 | 500 | 600 | 1 | 10000 | Hobas | |
Elblag, Technical Park – stormwater sewer | Poland | 2009 | 162 | 800 | 1200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Czluchow Barkowo-Strzeczona | Poland | 2009 | 1215 | 300 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Czempin, Zeromskiego Street | Poland | 2009 | 240 | 250 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
Czempin, Gruszkowa Street – stormwater sewer | Poland | 2009 | 399 | 250 | 800 | 1 | 16000 | 10000 | Hobas | |
Chorzow III | Poland | 2009 | 15 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Chorzow – Rawa river covering | Poland | 2009 | 10438 | 1000 | 2400 | 1 | 5000 | Hobas | |
Chorzow – Czarny Row | Poland | 2009 | 775 | 800 | 2000 | 1 | 5000 | Hobas | |
Chelmza, Sikorskiego, Polna Streets – stromwater sewer | Poland | 2009 | 285 | 800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Bytom Szombierki, Towarowa Street | Poland | 2009 | 420 | 400 | 800 | 1 | 5000 | Hobas | |
Bydgoszcz, Focha Street – stormwater sewer | Poland | 2009 | 146 | 500 | 1200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Bydgoszcz, Jasienicka, Rydygiera – col. F | Poland | 2009 | 6 | 1200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Bydgoszcz Fordon – stormwater sewer part 3 | Poland | 2009 | 179 | 1000 | 1800 | 1 | 10000 | Hobas | |
Boleslawiec, Piaskowa, Kubika Streets – stormwater sewer | Poland | 2009 | 392 | 1100 | 1200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Bialystok, Dabrowskiej | Poland | 2009 | 153 | 600 | 1 | 10000 | Hobas |
© Amiblu Holding GmbH, 2025