Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biala Podlaska DK2 | Poland | 2009 | 138 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Bedzin, Kollataja – bridge drainage | Poland | 2009 | 54 | 500 | 1 | 2500 | Hobas | |
A1 – road junction Sosnica | Poland | 2009 | 341 | 200 | 400 | 1 | 10000 | Hobas | |
A1 – road junction Sosnica | Poland | 2009 | 594 | 200 | 1 | 10000 | Hobas | |
A1 – Sosnica-Belk | Poland | 2009 | 1383 | 250 | 500 | 1 | 10000 | 5000 | Hobas | |
A1 – Lisewo-Lubicz – drainage | Poland | 2009 | 192 | 1200 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa, Makowska | Poland | 2009 | 59 | 500 | 1 | 10000 | Hobas | |
Warszawa Mrozek | Poland | 2009 | 30 | 350 | 1 | 20000 | Hobas | |
Warszawa – SPEC 129/RS/PN/D/09 | Poland | 2009 | 180 | 820 | 1 | 32000 | Hobas | |
Warszawa – SPEC | Poland | 2009 | 3580 | 200 | 1100 | 1 | 32000 | 10000 | Hobas | |
Warszawa – collector to Czajka WWTP | Poland | 2009 | 2702 | 900 | 1 | 64000 | 32000 | Hobas | |
Warszawa, Orchowicka | Poland | 2009 | 18 | 1 | 32000 | Hobas | ||
Warszawa, collector W | Poland | 2009 | 450 | 1 | 32000 | Hobas | ||
Walbrzych, collector Srodmiejski – stage II i III | Poland | 2009 | 1737 | 1 | 32000 | Hobas | ||
Walbrzych Swiebodzice, Strzegomska Street | Poland | 2009 | 96 | 1 | 40000 | Hobas | ||
Walbrzych – building 204 | Poland | 2009 | 30 | 1 | 128000 | Hobas | ||
Rzeszow, Ulgi sewer | Poland | 2009 | 179 | 1 | 32000 | Hobas | ||
Pabianice, Grota-Roweckiego | Poland | 2009 | 417 | 250 | 1 | 640000 | Hobas | |
Pabianice, Grobelna | Poland | 2009 | 75 | 1 | 320000 | Hobas | ||
Pabianice – col. III part B rebuild | Poland | 2009 | 84 | 1 | 640000 | Hobas | ||
Ostroda, 11 listopada Street – jacking under tracks | Poland | 2009 | 69 | 1 | 128000 | 32000 | Hobas | ||
Oltaszyn – stromwater sewer | Poland | 2009 | 99 | 400 | 1 | 160000 | 40000 | Hobas | |
Olsztyn, Lubelska Street | Poland | 2009 | 104 | 1 | 100000 | Hobas | ||
Olsztyn, Pana Tadeusza Street K02 | Poland | 2009 | 22 | 1 | 32000 | Hobas | ||
Olsztyn, Malewskiej, Stalowa Streets K03 | Poland | 2009 | 319 | 1200 | 1 | 128000 | 40000 | Hobas | |
Olsztyn, Altyleryjska Street | Poland | 2009 | 157 | 1 | 200000 | 50000 | Hobas | ||
Olsztyn, Kolonia Murarska K02A – part 1B6a | Poland | 2009 | 33 | 1 | 80000 | Hobas | ||
Mragowo, Wojska Polskiego | Poland | 2009 | 69 | 1 | 80000 | Hobas | ||
Miedzyrzecz – passage under road | Poland | 2009 | 59 | 1 | 128000 | Hobas | ||
Lodz, Fiolkowa street | Poland | 2009 | 234 | 1 | 40000 | Hobas |
© Amiblu Holding GmbH, 2025