Sewer

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Kolektor ogólnospławny Poland 1999 2435 200 | 900 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kanalizacja Węzeł Bielański Poland 1999 168 800 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kanał ogólnospławny ul. Słomińskiego Poland 1999 503 400 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kanalizacja sanitarna i deszczowa Poland 1999 3906 250 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Naprawa wodociągu 7L Wróblewskiego Poland 1999 28 800 | 800 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
ul. Krochmalna – żywica specjalna Poland 1999 114 500 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Oczyszczalnia Ścieków Poland 1999 1008 600 | 1000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Rurociąg tłoczny wody obiegowej – dla Zakładu Melaminy Poland 1999 1111 500 | 800 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Rurociąg tłoczony KWK JANINA Poland 1999 1112 600 | 600 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Kolektor ściekowy Poland 1999 931 500 | 800 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Kolektor ściekowy Poland 1999 186 700 | 800 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Riyadh Technical College Saudi Arabia 1999 1500 350 | 600 3 2500 Flowtite
Khamis Mushayat Saudi Arabia 1999 4500 700 3 2500 Flowtite
HSTTP,Al-Hassa Saudi Arabia 1999 72 500 6 12500 Flowtite
Khobar Saudi Arabia 1999 88 600 6 12500 Flowtite
Riyadh Saudi Arabia 1999 384 700 3 5000 Flowtite
Khumra Proj. Saudi Arabia 1999 3075 1600 6 2500 Flowtite
Arad – Bahrain Bahrain 1999 732 600 | 700 3 2500 Flowtite
Khumra Proj. Saudi Arabia 1999 15096 1200 | 1600 6 2500 | 12500 Flowtite
Dammam Saudi Arabia 1999 324 600 6 2500 Flowtite
Bahrain-Albana Bahrain 1999 1362 400 | 600 3 2500 Flowtite
Muna Makkah Saudi Arabia 1999 186 600 6 2500 Flowtite
Stockholm Kommune Sweden 1999 1330 250 | 300 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Algeraas Kommune Sweden 1999 60 400 | 700 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Aziziah Makkah Saudi Arabia 1999 96 700 3 2500 Flowtite
ST-C, Jeddah Saudi Arabia 1999 198 1000 15 10000 Flowtite
Datça (Muğla) Sewer Project Turkey 1999 1572 350 16 2500 Flowtite
Muna Project Saudi Arabia 1999 240 600 3 2500 Flowtite
Sharq Expansion Saudi Arabia 1999 1070 350 | 600 6 5000 Flowtite
Makkah Project Saudi Arabia 1999 446 400 | 700 3 2500 Flowtite