Sewer

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Budowa nr 2 – Oczyszczalnia Ścieków Żory Poland 2002 46 1200 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Droga Krajowa nr 1 Poland 2002 939 200 | 500 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
ul. Zabawa Poland 2002 123 200 | 500 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Tor Kajakowy Poland 2002 21 300 | 400 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Stomil Olsztyn Poland 2002 44 500 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Modernizacja drogi Poland 2002 24 500 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Trasa Sierakowska, Wał Bora Poland 2002 18 700 | 700 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
ul. Stoczniowa Poland 2002 48 800 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Wiadukt ul. Kożuchowska Poland 2002 90 600 | 600 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Budowa Obwodnicy Poznania Poland 2002 78 600 | 700 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
ul. Konopnicka Poland 2002 291 200 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Modernizacja rowu melioracyjnego w okolicach ul. Południowej Poland 2002 66 500 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
ul. Krakowiaków Poland 2002 576 200 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
ul. Rechniewskiego Poland 2002 216 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Pl. Wilsona Poland 2002 126 800 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
ul. Graniczna Poland 2002 72 700 | 700 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kanalizacja Poland 2002 12 800 | 900 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Remwil Włocławek Poland 2002 24 500 | 500 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Wymiana rurociągu ze zbiornika Zatonie – Etap IV Poland 2002 192 800 | 800 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Al Kharj Road Sewage Treatment, KSA Saudi Arabia 2002 324 300 | 300 Flowtite
Buraidah Sewage Treatment Plant, KSA Saudi Arabia 2002 134 300 | 400 Flowtite
Sewage Treatment Plant Extension, KSA Saudi Arabia 2002 1600 200 | 200 Flowtite
Zulfi Sewage Project, KSA Saudi Arabia 2002 Flowtite
Sewer de Malzaga- Elgoibar Spain 2002 120 1200 | 1200 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Urbanización La Raya en Aljarafe (Huelva) Spain 2002 470 800 | 1200 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Urbanización Calle César Barrios y Canal de la Gaga Lepe (Huelva) Spain 2002 310 1000 | 1400 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Segunda Fase Colector Norte Aguas de Burgos Spain 2002 3350 1400 | 2200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Castuera(Badajoz) Spain 2002 4060 500 | 600 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
EDAR La Reguerona Spain 2002 41 600 | 1800 6 | 10 5000 | 5000 Flowtite
EDAR Benidorm Spain 2002 20000 350 | 1000 6 | 6 2500 | 5000 Flowtite