Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanalizacja | Poland | 2002 | 650 | 200 | 400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Krakowiaków | Poland | 2002 | 625 | 200 | 600 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Bogatynia-Zatonie | Poland | 2002 | 220 | 800 | 800 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Harfowa | Poland | 2002 | 830 | 400 | 1000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kolektor Zawadowski | Poland | 2002 | 1800 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2002 | 12500 | 100 | 1000 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Kanał Z 4 | Poland | 2002 | 960 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2002 | 450 | 1400 | 1400 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Rurociąg osadu pokoagulacyjnego | Poland | 2002 | 16000 | 200 | 200 | 16 | 16 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Osowa, ul. Meteorytowa | Poland | 2002 | 256 | 800 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Podjazd piekarnia Kliniska | Poland | 2002 | 36 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Borowa | Poland | 2002 | 648 | 200 | 400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kolektor Malinówka | Poland | 2002 | 1191 | 600 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Energetyczna | Poland | 2002 | 255 | 600 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Oczyszczalnia Ścieków | Poland | 2002 | 30 | 150 | 150 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Koniasta | Poland | 2002 | 224 | 250 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Oczyszczalnia ścieków Południe, Kolektor Zawadowski etap II | Poland | 2002 | 3006 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Osiedle przy ul. Jagiellońskiej | Poland | 2002 | 339 | 400 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Kadrowa/Kamasznicza, Warszawa-Rembertów | Poland | 2002 | 1310 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Rondo Sybiraków | Poland | 2002 | 1325 | 150 | 400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Urszuli | Poland | 2002 | 240 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Budowa nr 2 – Oczyszczalnia Ścieków Żory | Poland | 2002 | 46 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Droga Krajowa nr 1 | Poland | 2002 | 939 | 200 | 500 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Zabawa | Poland | 2002 | 123 | 200 | 500 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Tor Kajakowy | Poland | 2002 | 21 | 300 | 400 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Stomil Olsztyn | Poland | 2002 | 44 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Modernizacja drogi | Poland | 2002 | 24 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Trasa Sierakowska, Wał Bora | Poland | 2002 | 18 | 700 | 700 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Stoczniowa | Poland | 2002 | 48 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Wiadukt ul. Kożuchowska | Poland | 2002 | 90 | 600 | 600 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2024