Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beşiktaş Sewer project | Turkey | 2002 | 648 | 2400 | 6 | 5000 | Flowtite | |
Fatsa (Ordu) sewer project | Turkey | 2002 | 210 | 450 | 6 | 2500 | Flowtite | |
Kazanlı (İçel) sewer projects | Turkey | 2002 | 1890 | 600 | 10 | 5000 | Flowtite | |
Bozova pumping irrigation | Turkey | 2002 | 119520 | 350 | 2000 | 6 | 16 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
UTE Colector de Avilés | Spain | 2002 | 1450 | 600 | 1000 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
EDAR La Reguerona | Spain | 2002 | 41 | 600 | 1800 | 6 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
EDAR Benidorm | Spain | 2002 | 20000 | 350 | 6 | 6 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
Urbanización Calle César Barrios y Canal de la Gaga Lepe (Huelva) | Spain | 2002 | 310 | 1000 | 1400 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colectores en Talavera La Real (Badajoz) | Spain | 2002 | 400 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Cierre de la Conducción del Ramal del Tinto y la Zona Chemical Industry de Huelva | Spain | 2002 | 7620 | 500 | 1800 | 6 | 6 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
Depuradora de Aguas Residuales de Valverde de Leganes (Badajoz) | Spain | 2002 | 3300 | 300 | 500 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Castuera(Badajoz) | Spain | 2002 | 4060 | 500 | 600 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Urbanización La Raya en Aljarafe (Huelva) | Spain | 2002 | 470 | 800 | 1200 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Segunda Fase Colector Norte Aguas de Burgos | Spain | 2002 | 3350 | 1400 | 2200 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Sewer Ferusa | Turkmenistan | 2002 | 1650 | 300 | 300 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Sewer Archabil | Turkmenistan | 2002 | 600 | 600 | 600 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Emissário de Campinas | Brazil | 2002 | 1480 | 500 | 500 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Emissário | Brazil | 2002 | 2881 | 400 | 400 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
SES | Brazil | 2002 | 7035 | 400 | 500 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
SES de Gravatá | Brazil | 2002 | 1610 | 500 | 500 | 2 | 2 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Recalque | Brazil | 2002 | 11068 | 400 | 400 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
SES de Penedo | Brazil | 2002 | 1590 | 400 | 400 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Kolektor Pszczynka | Poland | 2002 | 1510 | 800 | 1400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kolektor N2 | Poland | 2002 | 600 | 800 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
odcinek K5 | Poland | 2002 | 2020 | 500 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2002 | 2600 | 500 | 500 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja gmina Mosina | Poland | 2002 | 844 | 400 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Ul. Nowe Zawady | Poland | 2002 | 98 | 1400 | 1400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Baza Paliw Emilianów | Poland | 2002 | 650 | 150 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2002 | 618 | 250 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2024