Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sewer calle del Ave María de Palencia | Spain | 2005 | 1000 | 600 | 1400 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Ramal A-4 Circunvalación Norte de Toledo | Spain | 2005 | 1800 | 450 | 600 | 16 | 16 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Polígono Camí Ral | Spain | 2005 | 1040 | 400 | 400 | 1 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Plan Parcial 3-4 en Burgos | Spain | 2005 | 650 | 700 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Obras de urbanización U.A. 29.1.1/2 | Spain | 2005 | 600 | 1000 | 2200 | 1 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
E.D.A.R. Alzira | Spain | 2005 | 820 | 1200 | 1400 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
E.D.A.R Fuengirola | Spain | 2005 | 2100 | 400 | 1300 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Colector Igualada | Spain | 2005 | 600 | 300 | 500 | 1 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Colector General de Besaya Tramo Cartes-Caldas | Spain | 2005 | 2400 | 600 | 1000 | 1 | 10 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
Colector Beyre-Pitillas | Spain | 2005 | 3950 | 250 | 1000 | 1 | 10 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Colector + Impulsion Bº Coca Cola | Argentina | 2004 | 1150 | 400 | 400 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Refuerzo Conducto de Barros | Argentina | 2004 | 2108 | 500 | 500 | 6 | 6 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
Impulsion Este Avellaneda | Argentina | 2004 | 66 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | Flowtite | |
Colector Este Ramal Norte de Avellaneda Tramo 1 | Argentina | 2004 | 3395 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
Sector Sheraton | Chile | 2004 | 1098 | 500 | 1000 | 6 | 6 | 2500 | Flowtite | |
Descarga Cloacal de Planta de Linares | Chile | 2004 | 2400 | 900 | 1000 | 6 | 6 | 2500 | Flowtite | |
Narva Sewage Treatment Plant | Estonia | 2004 | 477 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Narva Sewage Treatment Plant | Estonia | 2004 | 1870 | 500 | 500 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Narva Sewage Treatment Plant | Estonia | 2004 | 1009 | 700 | 700 | 1 | 1 | Flowtite | ||
Reposición Colector Internacional | Mexico | 2004 | 950 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Dren Mora Tovar | Mexico | 2004 | 360 | 700 | 700 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Kanalizacja Rostov nad Donem | Russia | 2004 | 1248 | 600 | 600 | 1 | 1 | Flowtite | ||
La Chira and Taboada Outfalls | United States of America | 2004 | 1127.76 | 1800 | 1800 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Reid Park WWTP | United States of America | 2004 | 62.0268 | 900 | 900 | 3 | 3 | 6500 | 6500 | Flowtite | |
McAllister Street Emergency Sewer | United States of America | 2004 | 76.2 | 1200 | 1200 | 6 | 6 | 6500 | 6500 | Flowtite | |
VSFSD- | United States of America | 2004 | 12.192 | 1400 | 1400 | 10 | 10 | 6500 | 6500 | Flowtite | |
Ten Mile Creek | United States of America | 2004 | 47.244 | 1100 | 1100 | 3 | 3 | 6500 | 6500 | Flowtite | |
Vallejo California | United States of America | 2004 | 2240000 | Flowtite | ||||
Redwood Trunk Sewer | United States of America | 2004 | 4860 | 900 | 1100 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Sewage Carrefour Orhideea | Romania | 2004 | 270 | 1000 | 1 | 10000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2024