Sewer

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Colector Beyre Pitillas Spain 2005 3950 250 | 1000 1 | 10 5000 | 10000 Flowtite
Schillerstraße Germany 2005 174 1200 1 10000 Flowtite
Papierfabrik Germany 2005 354 450 1 10000 Flowtite
Gartenstraße Germany 2005 102 800 1 10000 Flowtite
Hirtenweg Germany 2005 201 800 1 10000 Flowtite
Neufeldstraße Germany 2005 365 800 1 10000 Flowtite
Warfenstraße Germany 2005 174 700 1 10000 Flowtite
BAB A25 Neuallermöhe Germany 2005 2200 300 1 10000 Flowtite
Ritterstraße Germany 2005 144 1000 1 10000 Flowtite
Gätgenstraße Germany 2005 156 1000 1 10000 Flowtite
Ortsumgehung Barsbüttel Germany 2005 246 1000 1 10000 Flowtite
Ortsentwässerung 5 Ahrenviiöl Germany 2005 888 500 1 10000 Flowtite
Metlachstraße Germany 2005 684 500 1 10000 Flowtite
Ellerauer Straße Germany 2005 420 700 1 10000 Flowtite
Schöpfwerk Adamsiel Germany 2005 70 1000 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Dorsten Germany 2005 300 1400 | 1400 1 10000 Flowtite
Kläranlage Abtsküche Germany 2005 200 1000 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Miele Germany 2005 200 500 | 800 1 10000 Flowtite
Stauraumkanal Schützenhalle Germany 2005 150 2000 | 2000 10000 | 10000 Flowtite
CRPNA STANICA Slovenia 2005 100 900 | 900 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Sjeverni kanal ZOV Croatia 2005 2500 1000 | 1400 1 | 1 10000 Flowtite
Planta de tratamiento Morelia Mexico 2005 1500 500 | 1200 2 | 2 2500 | 2500 Flowtite
Colector El Ahogado Mexico 2005 8285 2200 | 2600 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Cruce Ptar , CD. Juarez Mexico 2005 24 1900 | 1900 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Pluvial Tlajomulco Mexico 2005 200 1200 | 1200 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Poltova GOK Sewage Line Project Ukraine 2005 654 500 10 5000 Flowtite
Rostov Sewage Collector Rehabilitation Project Russia 2005 2196 300 | 1000 1 2500 Flowtite
Samsun Sewage Project Turkey 2005 1550 1400 20 5000 Flowtite
Komsomolsk Industry waste pressure collector Ukraine 2005 654 500 10 5000 Flowtite
Beylerbeyi Istavroz Creek Sewer Project Turkey 2005 1800 2100 6 2500 Flowtite