Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissário de esgoto de Sta Gertrudes | Brazil | 2006 | 1706 | 400 | 400 | 2 | 2 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Emissário | Brazil | 2006 | 2200 | 800 | 800 | 2 | 2 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Colector cloacal Rawson | Argentina | 2006 | 20000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Renovacion Red de Agua y Cloaca Av. Del Libertador San Martin | Argentina | 2006 | 1393 | 800 | 800 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector del Oeste | Argentina | 2006 | 18900 | 1000 | 1200 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Planta de Tratamiento Moreno | Argentina | 2006 | 1220 | 400 | 1000 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector San Isidro | Argentina | 2006 | 333 | 1400 | 1400 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Planta de Tratamientos de Liquidos Cloacales de Bella Vista | Argentina | 2006 | 1247 | 500 | 1100 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
ul. Turystyczna | Poland | 2006 | 1530 | 200 | 300 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Lipowa | Poland | 2006 | 895 | 250 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Dworska / Ludowa | Poland | 2006 | 360 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Os. Szerokie | Poland | 2006 | 96 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2006 | 66 | 350 | 350 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Adamowice trasa Katowice | Poland | 2006 | 90 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ul. Sójki, Krucza, Kanarka | Poland | 2006 | 426 | 200 | 250 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Belarus | 2006 | 1343 | 500 | 1000 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
UDMS | Belarus | 2006 | 410 | 500 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
2-59 Naftan | Belarus | 2006 | 277 | 500 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Foliusz | Belarus | 2006 | 2696 | 400 | 600 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
PMK-2 | Belarus | 2006 | 108 | 800 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
PMK-3 | Belarus | 2006 | 38 | 800 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Arkil | Denmark | 2006 | 162 | 700 | 700 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Logistic Centre | Estonia | 2006 | 144 | 500 | 600 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
East-Virumaa | Estonia | 2006 | 93 | 600 | 600 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
East-Virumaa | Estonia | 2006 | 96 | 1000 | 1000 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Gris | Iceland | 2006 | 2040 | 500 | 500 | 6 | 20 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Hvestuveita | Iceland | 2006 | 288 | 800 | 800 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Ljósárvirkjun | Iceland | 2006 | 2076 | 700 | 700 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kolektor K2 | Poland | 2006 | 290 | 500 | 500 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Lithuania | 2006 | 84 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2024