Sewer

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Sewer En Cardona Spain 2006 120 800 | 1600 1 | 1 2500 | 5000 Flowtite
Puerto de Mazzarrón Spain 2006 400 800 | 1200 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Márgenes Ríos Burbia y Valcarce Spain 2006 700 700 | 1000 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
LS1 Colect. SAPU 3-4 Punta Umbría Spain 2006 1400 1400 | 1600 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
LK7 Interceptor del Nervión Spain 2006 500 500 | 2000 1 | 1 1000 | 1000 Flowtite
Urbanización interior de la Nueva Factoría de Heineken en Sevilla Spain 2006 2100 300 | 500 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
E.D.A.R. Mendavia Spain 2006 700 600 | 600 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
E.D.A.R. Bajo Ebro Spain 2006 1100 400 | 1000 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
E.D.A.R Ausejo en la Rioja Spain 2006 1200 500 | 500 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Infra. Eje Viaro de Conexión entre Terminales. F2 Spain 2006 192 500 | 500 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Colector en Lliçà de Vall Spain 2006 1550 250 | 400 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Balsa de la Bidiesta Spain 2006 300 800 | 800 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Jalmudah Jubail Saudi Arabia 2006 792 600 | 800 9 2500 Flowtite
Al-Safwa Area Saudi Arabia 2006 444 400 | 500 6 10000 Flowtite
Royal Commission Saudi Arabia 2006 660 1400 6 2500 Flowtite
Storm Water Lowering Jubail Saudi Arabia 2006 1900 500 6 10000 Flowtite
Khafji Area 8/44 Saudi Arabia 2006 1062 400 6 10000 Flowtite
Sewer Maint. Khobar Saudi Arabia 2006 650 700 | 800 6 10000 Flowtite
Drainage Network Tabuk Saudi Arabia 2006 7620 500 | 1000 6 10000 Flowtite
Al-Namas Sewage Saudi Arabia 2006 396 400 6 5000 Flowtite
Khobar O&M Project Saudi Arabia 2006 600 600 12 10000 Flowtite
Storm Water Khafji Saudi Arabia 2006 2568 1000 | 1300 6 | 16 5000 | 10000 Flowtite
South Buraidah Sewer Saudi Arabia 2006 300 900 3 10000 Flowtite
Riyadh Al-Khabra, Sewer Saudi Arabia 2006 792 800 3 10000 Flowtite
Madinah Project Saudi Arabia 2006 144 700 6 10000 Flowtite
Jamarat Bridge Muna Saudi Arabia 2006 146 700 3 5000 Flowtite
Durrat Khobar Saudi Arabia 2006 960 350 3 5000 Flowtite
Cont. # 4, Makkah Saudi Arabia 2006 396 700 3 10000 Flowtite
Tabuk Sewer Network Ph-6 Saudi Arabia 2006 6104 500 | 700 1 10000 Flowtite
Cont. # 15A-16, Sulaimaniah Saudi Arabia 2006 672 1000 3 10000 Flowtite