Sewer

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Bacea exploitation system – Ciuresti district Romania 2006 7750 Flowtite
Sewerage extension in Bucharest (R34) Romania 2006 70 1200 | 1800 Flowtite
Extension of sewerage and water networks (R36) Romania 2006 727 600 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Bucharest (R312) Romania 2006 1851 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Deva (R316) Romania 2006 600 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Bucharest (R319) Romania 2006 174 1000 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Deva (R321) Romania 2006 600 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Bacau (R248) Romania 2006 988 200 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Timisoara (R25) Romania 2006 1442 500 | 600 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Targu Jiu (R271) Romania 2006 858 800 | 1000 4 | 4 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Galati (R281) Romania 2006 552 150 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Voluntari (R38) Romania 2006 262 700 | 700 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Airport Sibiu (R327) Romania 2006 9228 300 | 1200 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
KOPER Slovenia 2006 12000 200 | 1400 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Baneasa (R253) Romania 2006 6147 300 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Bucharest (R288) Romania 2006 12148 300 | 1800 1 | 2 5000 | 10000 Flowtite
Dorferneuerung Untertiefengrün Germany 2006 310 1800 6 10000 Flowtite
Erschließung Flughafen München Germany 2006 4718 150 | 400 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Nördlingen-Pfäfflingen Germany 2006 300 250 | 700 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Germany 2006 120 400 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Ansbach Germany 2006 250 700 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Buchloe Germany 2006 1800 250 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Nördlingen/BGM Reiger Str Germany 2006 564 1400 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Hollfeld Germany 2006 750 250 1 10000 Flowtite
Hauptsammler Offenhausen Germany 2006 72 2400 1 5000 Flowtite
Kanalerneuerung Markt Rettenbach Germany 2006 400 300 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Bamberg Germany 2006 510 1200 | 1000 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Bamberg Germany 2006 400 600 | 800 1 10000 Flowtite
Stauraumkanal Pfattertal Germany 2006 480 1600 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Heroldsberg Germany 2006 300 300 | 600 1 10000 Flowtite