Sewer

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Kanalerneuerung Markt Erlbach Germany 2007 354 1200 | 1600 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Waltenhofen -Ortssiedlung Germany 2007 810 150 | 500 1 10000 Flowtite
Erschließung Nürnberg-Bärenschanzstr. Germany 2007 180 150 | 250 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Hollfeld MW Krögelstein Germany 2007 650 150 | 300 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Ofterschwang Germany 2007 2200 200 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Waltenhofen/Rieggis Germany 2007 1400 200 | 300 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Regensburg Klosterbreite Germany 2007 250 200 | 800 1 10000 Flowtite
Steenbeker Weg Germany 2007 440 500 1 10000 Flowtite
Güterbahnhof Germany 2007 1011 400 1 10000 Flowtite
Schleusenstraße Germany 2007 170 1000 1 10000 Flowtite
Marktplatz Germany 2007 372 900 1 10000 Flowtite
B-Plan 245 Nordport Germany 2007 210 1400 1 10000 Flowtite
Ochsenweg Germany 2007 102 800 1 5000 Flowtite
Lauenbrucher-Grumbrechtstr. Germany 2007 126 700 1 10000 Flowtite
Wissenschaftspark Germany 2007 354 600 1 10000 Flowtite
Hafen Germany 2007 354 500 1 10000 Flowtite
Schleswiger Straße Germany 2007 366 300 1 10000 Flowtite
Bebelstraße Germany 2007 180 500 1 10000 Flowtite
Großkielstein Germany 2007 90 1200 1 10000 Flowtite
Oldersumstraße Germany 2007 208 600 1 10000 Flowtite
Eschener Gaste Germany 2007 64 1000 1 10000 Flowtite
Roeckstraße Germany 2007 72 1400 1 10000 Flowtite
Viadukt Germany 2007 1100 1000 | 1000 10000 | 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Döbeln Germany 2007 144 1200 | 1200 Flowtite
Kanalerneuerung Dreißig Germany 2007 224 500 | 600 Flowtite
Kanalerneuerung Remse Germany 2007 123 1600 | 1800 5000 | 5000 Flowtite
Kanalerneuerung Grimma Germany 2007 474 300 | 500 10000 | 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Burgstädt Germany 2007 18 2200 | 2200 5000 | 5000 Flowtite
Kanalerneuerung Torgau Germany 2007 690 300 | 1200 5000 | 5000 Flowtite
Kanalerneuerung Torgau Germany 2007 410 2400 | 2400 Flowtite