Sewer

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Sewerage extension in Timisoara (R366) Romania 2007 360 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Galati (R368) Romania 2007 871 200 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Cluj Napoca (R369) Romania 2007 3198 1000 | 1800 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Sewerage extension in Galati (R373) Romania 2007 198 200 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage and water networks (R374) Romania 2007 108 800 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Bacau (R375) Romania 2007 400 1000 | 1000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Sewerage extension in Galati (R377) Romania 2007 372 300 | 400 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Braila (R379) Romania 2007 828 600 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Sewerage extension in Timisoara ( R384) Romania 2007 1824 500 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Mangalia (R391) Romania 2007 400 800 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Galati (R392) Romania 2007 114 300 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Targu Ocna (R399) Romania 2007 1036 200 | 200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Ploiesti (R4) Romania 2007 258 600 | 700 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Bucharest (R42) Romania 2007 300 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Pascani (R39) Romania 2007 21442 600 | 600 6 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Sewerage extension in Slobozia (R389) Romania 2007 5910 600 | 1000 1 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Priboiu (R388) Romania 2007 3445 600 | 1200 1 | 10 5000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Victoria (R371) Romania 2007 412 600 | 2000 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Rehabilitation and development of water network Romania 2007 2700 800 | 800 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Bucharest sewer project ( R335bis) Romania 2007 898 600 | 900 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Filiatra Greece 2007 433 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Nördlingen-LöpsingerMauer Germany 2007 110 700 1 10000 Flowtite
Stauraumkanal Schwarzenbruck Germany 2007 62 2800 1 5000 Flowtite
Stauraumkanal Bamberg Germany 2007 102 300 | 1300 1 5000 Flowtite
Hochwasserschutz Germany 2007 550 700 | 1100 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Nördlingen Germany 2007 348 300 | 400 1 10000 Flowtite
Erschließung Uehlfeld Germany 2007 2942 150 | 600 1 10000 Flowtite
Stauraumkanal Selbitz- Rhodesgrün Germany 2007 35 2200 1 5000 Flowtite
Stauraumkanal Berg – Hadermannsgrün Germany 2007 750 500 | 2900 1 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Glatten Germany 2007 360 1200 1 10000 Flowtite