Sewer

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Kanalerneuerung Nördlingen – Langwiesen Germany 2008 367 200 | 250 1 10000 Flowtite
Stauraumkanal Ansbach Germany 2008 430 400 | 1800 1 5000 Flowtite
Kanalerneuerung Starnberg Germany 2008 357 1200 | 1600 1 5000 Flowtite
Kanalerneuerung Altusried-Blumenstraße Germany 2008 1200 150 | 400 1 10000 Flowtite
Schlutuperstraße Germany 2008 252 800 1 10000 Flowtite
Falkenstraße Germany 2008 150 800 1 10000 Flowtite
Margaretenstr./Amandastr. Germany 2008 528 700 1 10000 Flowtite
RRB-Johann Meyer Straße Germany 2008 54 900 1 10000 Flowtite
Billstraße Germany 2008 696 1000 1 10000 Flowtite
Rübenkamp Germany 2008 1164 300 1 10000 Flowtite
Volksdorfer Damm Germany 2008 112 700 1 10000 Flowtite
Johann Meier Straße Germany 2008 612 300 1 10000 Flowtite
Schwarzer Stieg Germany 2008 186 1400 1 10000 Flowtite
Schillerstraße Germany 2008 186 1600 1 5000 Flowtite
Bullerrinne Germany 2008 60 1800 1 10000 Flowtite
Im Alten Dorfe-Mühlengraben Germany 2008 195 600 1 10000 Flowtite
Auslaufleitung Ostsee Germany 2008 700 6 10000 Flowtite
Diesterwegstraße Germany 2008 324 500 1 10000 Flowtite
Viktoriastraße Germany 2008 120 1200 1 10000 Flowtite
Autobahnentwässerung BAB A 5 Germany 2008 15000 250 | 600 10000 | 10000 Flowtite
Halle Heide Sd, Stauraumkanal, Trockenwetterrinne Germany 2008 1026 250 | 2200 10000 | 10000 Flowtite
Sondershausen, Abwasserleitung mit Stauraumkanal Germany 2008 696 400 | 1400 10000 | 10000 Flowtite
Kl䲷erk Erfurt, Kl䲡nlagenbau Germany 2008 254 400 | 1800 10000 | 10000 Flowtite
Plaue/hiestro, Stauraumkanal Germany 2008 160 1200 | 1300 10000 | 10000 Flowtite
Hildburghausen, Stauraumkanal u Zuleitung Germany 2008 290 700 | 1600 10000 | 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Remagen Germany 2008 400 600 | 700 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Flughafen Köln Bonn Germany 2008 200 1200 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Höhn RÜB Schönberg Germany 2008 100 1800 | 1800 1 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Bendorf Germany 2008 900 400 | 600 1 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Königswinter Kirchweg Germany 2008 15 2800 | 2800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite