Sewer

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Chantier Rue Camille Saens France 2008 114 400 | 400 1 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Sewerage extension in Mogosoaia (R416) Romania 2008 120 1000 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Bucharest (R418) Romania 2008 100 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage and water networks (R419) Romania 2008 1002 350 | 350 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Sewerage extension in Bucharest (R421) Romania 2008 588 250 | 250 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Bacau (R422) Romania 2008 858 600 | 1400 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Chantier Rue Capouchine France 2008 252 400 | 600 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Galati ( R424) Romania 2008 270 200 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Ramnicu Valcea (R424bis) Romania 2008 2387 600 | 1400 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Sewerage extension in Galati (R425) Romania 2008 192 200 | 400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
sewerage extension in Galati (R426) Romania 2008 495 200 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Sibiu (R438) Romania 2008 90 400 1 5000 Flowtite
Sewerage extension in Bucharest (R446) Romania 2008 322 200 | 250 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Targu Mures (R449) Romania 2008 480 400 | 500 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Timisoara (R453) Romania 2008 480 600 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Bucharest (R456) Romania 2008 146 800 | 800 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Sewerage extension in Bistrita (R457) Romania 2008 102 1200 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Sewerage extension in Arad (R462) Romania 2008 84 1000 | 1400 1 10000 Flowtite
Extension of sewerage networks in Timisoara (R464) Romania 2008 744 500 | 1200 1 | 6 5000 | 10000 Flowtite
Maskell – Ferry Rd Sewer Project New Zealand 2008 400 750 | 750 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Bamberg, Kanalerneuerung Germany 2008 88 800 | 900 1 10000 Flowtite
Erschließung Kissing BG Lerchenwiesen Germany 2008 996 250 1 10000 Flowtite
Hohenberg, Kanalerneuerung Germany 2008 197 400 | 500 1 10000 Flowtite
Ansbach, Kanalerneuerung Germany 2008 182 800 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Nördlingen/Reiml. Mauer Germany 2008 280 300 1 10000 Flowtite
Abwasseranlage Pettstadt Germany 2008 222 200 | 250 1 10000 Flowtite
Kanalerneuerung Nördlingen Germany 2008 380 250 1 10000 Flowtite
Abwasseranlage Illertissen Germany 2008 756 150 | 300 1 10000 Flowtite
Abwasseranlage Kainach Germany 2008 894 250 | 600 1 10000 Flowtite
Tagwasserkanal Berg Etztalschlucht BA II Germany 2008 375 1000 1 10000 Flowtite