Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHANTIER TERRENOIRE | France | 2009 | 249 | 200 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
CHANTIER THONON LES BAINS | France | 2009 | 312 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
CHANTIER TIMA | France | 2009 | 1919 | 300 | 500 | 6 | 10 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
CHANTIER TRAM-ROCHE | France | 2009 | 1092 | 300 | 1400 | 1 | 1 | 2500 | 10000 | Flowtite | |
DESODO ACHERES | France | 2009 | 155 | 1200 | 1600 | 6 | 6 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
DOMAINE UNIVERSITAIRE | France | 2009 | 1373 | 400 | 700 | 1 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ENTREPOT VITROLLES | France | 2009 | 349 | 400 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
PFAFFENHOFFEN | France | 2009 | 90 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
QUARTIER LEO LAGRANGE | France | 2009 | 1038 | 300 | 1000 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
REFOULEMENT DE MONTEUX | France | 2009 | 996 | 350 | 350 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
REJET EAUX USEES SMURFIT | France | 2009 | 66 | 800 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
RUE CHAPTAL | France | 2009 | 318 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
SAINT OVIN | France | 2009 | 804 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
ST PIERRE ET MIQUELON | France | 2009 | 360 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
STEP D’ALBI | France | 2009 | 210 | 450 | 1200 | 10 | 16 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
STEP D’AVIGNON | France | 2009 | 834 | 600 | 1400 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
STEP DE DIGNE | France | 2009 | 102 | 350 | 600 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
STEP DE KERGORANGE | France | 2009 | 1386 | 350 | 500 | 1 | 10 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
STEP DE L’HERMITAGE | France | 2009 | 276 | 400 | 700 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
STEP DE MARENNES | France | 2009 | 133 | 150 | 400 | 10 | 10 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
STEP DE PERSAN | France | 2009 | 30 | 400 | 400 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
STEP DE PORNIC | France | 2009 | 648 | 350 | 800 | 1 | 10 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
STEP DE SOMAIN | France | 2009 | 354 | 350 | 700 | 1 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
STEP DE ST PALAIS SUR MER | France | 2009 | 210 | 700 | 700 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
STEP D’OLLAINVILLE | France | 2009 | 42 | 200 | 300 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
STEP PORT VENDRES | France | 2009 | 6 | 600 | 600 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
STOCK GIO | France | 2009 | 468 | 400 | 800 | 1 | 6 | 2500 | 10000 | Flowtite | |
STOCK LOT 1A | France | 2009 | 1086 | 500 | 1200 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
TRANCHEE MEYRIN | France | 2009 | 66 | 300 | 400 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
VIADUC DE GORBIO | France | 2009 | 339 | 300 | 300 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2024