Sewer

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Sanok oś Trepcza Projekt B Poland 2011 666 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Sanok oś Trepcza Projekt A Poland 2011 42 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Skarżysko relining Poland 2011 2985 600 | 700 1 | 1 Flowtite
Baranowo os.Rubinowe Poland 2011 48 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Mosina ul. Wysoka Poland 2011 192 300 | 400 1 | 1 Flowtite
Bydgoszcz Szpital Poland 2011 66 600 | 1500 1 | 1 Flowtite
OM Toruń studnie Poland 2011 Flowtite
Gniezno relining Poland 2011 373 600 | 900 Flowtite
Krzyż Poland 2011 168 200 | 300 1 | 1 Flowtite
Brodnica Poland 2011 21 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Włocławek Poland 2011 60 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Rawicz Poland 2011 48 1000 1 Flowtite
Września Poland 2011 30 700 | 700 1 | 1 Flowtite
Swarzędz Poland 2011 672 300 | 500 1 | 1 Flowtite
Śmigiel Poland 2011 30 1000 1 Flowtite
Toruń Most Poland 2011 10336 200 | 1000 1 | 1 Flowtite
Turek strefa inwestycyjna Poland 2011 300 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Droga S5 Wagowo Poland 2011 60 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Włocławek Poland 2011 66 200 | 200 1 | 1 Flowtite
Duko rury Poland 2011 24 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Poznań Hetmańska Poland 2011 2162 700 | 700 10 | 10 Flowtite
Tarnowo Podgórne os.Tarnowo Park Poland 2011 6 400 | 400 1 | 1 Flowtite
Sady ul. Lipowa Poland 2011 186 300 | 500 1 | 1 Flowtite
Poznań kanały jajowe Poland 2011 42 900 | 1350 Flowtite
Skórzewo Poland 2011 120 400 | 600 1 | 1 Flowtite
Poznań Piastowska Poland 2011 63 600 | 800 1 | 1 Flowtite
Skórzewo Poland 2011 72 600 | 600 1 | 1 Flowtite
Poznań ul. Hlonda Poland 2011 39 900 | 900 1 | 1 Flowtite
Krotoszyn Poland 2011 36 1000 1 Flowtite
MPK Poznań Poland 2011 186 250 | 400 1 | 1 Flowtite