Sewer

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Frankenmarkt BA 09 Austria 2005 8320 150 | 500 1 10000 Hobas
Frankenburg BA 07 Austria 2005 3780 150 | 200 1 10000 Hobas
Hydropower Fernheiz Kufstein Austria 2005 538 300 | 500 10 10000 Hobas
Feldkirchen BA 021 Austria 2005 2840 150 | 200 1 10000 Hobas
Feistritz/Rosental BA 06 Austria 2005 4380 150 | 200 1 10000 Hobas
Erzherzog Eugenstrasse Austria 2005 70 1500 1 10000 Hobas
Erlachgalerie L 25 Austria 2005 1200 200 1 10000 Hobas
Engel Schwertberg pump shaft Austria 2005 1400 Hobas
Elmen-Klimm Austria 2005 780 200 | 500 1 10000 Hobas
Eisenkappel BA 10/1 Austria 2005 2100 150 1 10000 Hobas
Eberschwang BA 13/01 Austria 2005 1223 200 1 10000 Hobas
Desselbrunn BA 06 Austria 2005 2250 150 | 200 1 10000 Hobas
Danöfen Dalass S 16 Austria 2005 194 500 | 600 1 10000 Hobas
Buchkirchen BA 08/01 Austria 2005 7850 150 | 300 1 10000 Hobas
Bräunlingen Waldhausen Sanierung WKA Austria 2005 150 1400 | 1400 1 | 1 5000 Hobas
Bramberg West BT 03 Austria 2005 1072 200 1 10000 Hobas
Bramberg Ost BA 21/02 Austria 2005 1142 200 1 10000 Hobas
Bad Vöslau 2 Austria 2005 412 500 | 800 1 10000 Hobas
Bad Ischl Austria 2005 1400 200 1 10000 Hobas
Bad Grosspertholz BA 05 Kanalsch_ačte Austria 2005 1000 Hobas
Bad Gleichenberg Austria 2005 698 400 | 1000 1 10000 Hobas
Arztgasse BA 2 Austria 2005 490 200 | 400 1 10000 Hobas
Arztgasse Austria 2005 2379 200 | 500 1 10000 Hobas
Amstetten BA 36.2 Austria 2005 364 400 | 700 1 10000 Hobas
Amstetten BA 35.3 Austria 2005 195 400 | 500 1 10000 Hobas
Allentsgschwendt Austria 2005 900 150 | 200 1 10000 Hobas
Aistersheim BA 05 Austria 2005 1150 200 1 10000 Hobas
Admont BA 05 Stauraumkanäle Austria 2005 1500 Hobas
Abtenau BA 10 Austria 2005 8070 150 | 600 1 10000 Hobas
Targu Mures, spring relocation Romania 2005 144 1000 1 5000 Hobas