Sewer

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Montceaux les Mines (71) Sewer France 2010 1080 2000 | 1600 | 1200 | 1100 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Marseille (13) Tunnel of the Prado France 2010 888 500 | 300 | 200 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Marseille (13) Tunnel of the Prado France 2010 448 2400 | 2000 | 600 | 600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 5000 Hobas
Henin (62) Sewer France 2010 1148 1200 | 800 | 400 | 250 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Biarritz (34) Sewer France 2010 258 1200 | 900 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
Beaucamps Ligny (59) Sewer France 2010 420 800 1 5000 Hobas
Pribor – protective Czech Republic 2010 37 400 1 10000 Hobas
Hlucin – COV Czech Republic 2010 25 400 1 10000 Hobas
Havirov – protective Czech Republic 2010 13 1000 1 5000 Hobas
Cherkassy Azot Ukraine 2010 756 500 10 5000 Hobas
Shieli Kazakhstan 2010 162 500 6 5000 Hobas
Bucovice Czech Republic 2010 60 250 1 10000 Hobas
Olse – revitalisation of river basin – Terlicko, C. Tesin-Zukov Czech Republic 2010 65 250 1 10000 Hobas
Vlcnov – syphon Czech Republic 2010 63 300 | 400 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
Bohumin-Skrecon, road I/67, objekt 313, 361 Czech Republic 2010 277 200 | 300 | 400 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Praha-Miskovice, residential area Za Panskou stodolou Czech Republic 2010 755 300 1 12500 Hobas
Kunovice – Panska Czech Republic 2010 257 300 | 400 | 600 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Prostejov – residential houses, sewerage Czech Republic 2010 72 250 1 10000 Hobas
Ostrava – 28. rijna, reconstruction of sewerage Czech Republic 2010 54 500 1 10000 Hobas
Frydek-Mistek – Dlouha – sewerage reconstruction Czech Republic 2010 136 600 | 600 | 500 1 | 1 | 1 10000 | 5000 | 5000 Hobas
Prerov – Dvorakova str. – sewerage Czech Republic 2010 398 700 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
Slany – sewerage Czech Republic 2010 69 1000 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
Brno – Hobby market Czech Republic 2010 150 400 | 150 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
Zastavka u Brna – completion of sewerage Czech Republic 2010 958 1100 | 1000 | 900 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Praha – stoka CO II Czech Republic 2010 30 1600 1 12500 Hobas
Strakonice – COV Czech Republic 2010 12 1000 1 10000 Hobas
Praha – Slivenec (fa ZEPRIS) Czech Republic 2010 2200 300 1 12500 Hobas
Praha – Slivenec (fa Glasspol) Czech Republic 2010 2500 300 1 12500 Hobas
Praha – Troja – tunell Blanka Czech Republic 2010 80 600 6 12500 Hobas
Slavonice – sewerage and COV Czech Republic 2010 1161 800 | 500 | 400 | 300 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas