Sewer

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Weinburg Austria 2010 149 300 | 400 1 10000 Hobas
Steinfeld BA 03 Austria 2010 8892 150 | 700 1 10000 Hobas
St. Veit/Gölsen Austria 2010 66 200 | 300 1 10000 Hobas
St. Veit/Gölsen Austria 2010 102 150 | 250 1 10000 Hobas
St. Veit / Mühlkreis BA 06 Austria 2010 6631 150 | 400 1 10000 Hobas
St. Georgen am Walde Austria 2010 4200 150 | 200 1 10000 Hobas
Spitz HWS Austria 2010 1167 300 | 1300 6 | 10 10000 Hobas
Salzburg BVH GK Austria 2010 550 400 | 1000 1 10000 Hobas
Purgstall ABA Erlauf Austria 2010 1377 400 | 600 1 10000 Hobas
Öpping BA09 KST 120 Austria 2010 6268 150 | 200 1 10000 Hobas
Oberneukirchen BA 10 Austria 2010 4658 150 | 200 1 10000 | 15000 Hobas
Oberdrauburg pump shaft Austria 2010 6 2500 Hobas
Niederwaldkirchen Austria 2010 3004 150 | 200 1 10000 Hobas
Krems, GAV Krems FA Austria 2010 3306 200 | 1400 1 | 6 10000 Hobas
Krems ABA BA18 Erweiterung Austria 2010 1400 300 | 900 1 10000 Hobas
Karnische Region Austria 2010 9154 150 | 1000 1 10000 Hobas
Furth Göttweig Austria 2010 1169 150 | 500 1 10000 Hobas
Drasenhofen ABA BA06 Austria 2010 1221 300 | 500 1 10000 Hobas
Dorf an der Pram Austria 2010 3446 150 | 200 1 10000 Hobas
Bruck an der Mur ABA Austria 2010 310 300 | 1000 1 10000 | 12500 Hobas
Bruck an der Leitha Austria 2010 1303 400 | 800 1 10000 Hobas
Bregenz Woge BST Austria 2010 18 150 | 250 1 10000 Hobas
Bernhardschlag ABA Austria 2010 455 600 | 800 1 10000 Hobas
Berg bei Rohrbach Austria 2010 7498 200 1 10000 Hobas
Bad Vöslau ABA Austria 2010 2093 500 | 600 1 10000 | 15000 Hobas
ABA Höhenberg KS20/2 Austria 2010 1737 150 | 250 1 10000 Hobas
Sibiu & Rm. Valcea ISPA Flowtex Networks Romania 2010 1458 500 | 600 | 800 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Hunedoara Sewerage Extention Romania 2010 95 1200 1 10000 Hobas
Jibou Sewerage Extention Romania 2010 192 250 | 300 | 300 | 400 1 | 6 | 1 | 1 5000 | 10000 | 5000 | 5000 Hobas
Prahova, Petrobrazi Platform Sewerage Romania 2010 1393 1500 1 5000 Hobas