Potable Water Tank

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Weichselbach, Potable Water Tank Austria 2000 2000 Hobas
Pichl/Wels WVA, Potable Water Tank Austria 2000 2000 Hobas
Grebenzen, Potable Water Tank Austria 2000 2400 Hobas
Erasimus, Potable Water Tank Austria 2000 1400 Hobas
Ammenegg, Potable Waterspeicher Austria 2000 2400 Hobas
WVA Rieser, Potable Water Tank Austria 1999 2400 Hobas
Potable Water Tank Marcher Austria 1999 800 Hobas
Neudorf-Demmeldorf, Potable Water Tank Austria 1999 2000 Hobas
Modre Potable Water Tank Austria 1999 1800 Hobas
Lafnitz, Potable Water Tank Austria 1999 2400 Hobas
Grub WVA Potable Water Tank Austria 1999 2400 Hobas
Gemeinde Palfau, Potable Water Tank Austria 1999 2400 Hobas
Potable Water Tank Nockberge Austria 1998 1000 Hobas
Bad Schallerbach, Potable Water Tank, Brunnensch. Austria 1998 2000 | 2400 Hobas
Potable Water Tank Alland Austria 1997 2400 Hobas
Ozalj crpna stanica Croatia 2016 18 2400 1 10000 Flowtite
110 m³ Trinkwasserbehälter Sontra – Weißenborn Germany 2016 48 2500 1 5000 Flowtite
80 m³ Trinkwasserbehälter Weißenstadt Germany 2016 38 2400 1 5000 Flowtite
105 m³ Trinkwasserbehälter BAB A3 Rastanlage Steigerwald Germany 2016 39 3000 1 5000 Flowtite
Trinkwasserbehälter Entringen, Druckminderschacht Germany 2015 3000 1 5000 Flowtite
20 m³ Trinkwasserbehälter Falbenthal Germany 2015 9 2400 1 5000 Flowtite
60 m³ Trinkwasserbehälter Bundorf Germany 2015 10 2800 1 5000 Flowtite
50 m³ Trinkwasserbehälter Bützow Germany 2015 17 3000 1 2500 Flowtite
30 m³ Trinkwasserbehälter Demzin Germany 2015 8 3000 1 5000 Flowtite
40 m³ Trinkwasserbehälter Bolleroda Germany 2015 14 3000 1 5000 Flowtite
105 m³ Trinkwasserbehälter Alpe Eck Germany 2015 35 3000 1 2500 Flowtite
60 m³ Potable Water Tank Elmau Germany 2014 12 3000 1 5000 Flowtite
150 m³ Potable Water Tank Offenhausen Germany 2014 21 3000 1 5000 Flowtite
500 m³ Potable Water tank Sellin Germany 2014 38 3000 1 5000 Flowtite
300 m³ Trinkwasserbehälter Naila, Marlesreuth Germany 2013 2 3000 | 3000 1 | 1 5000 Flowtite