Pipelines

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Depuradora Sur-Oriental (Madrid) Spain 1998 490 150 | 1200 1 | 16 2500 | 2500 Flowtite
Central hidroeléctrica en Almazán (Soria) Spain 1998 60 1800 | 1800 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Conduc. Abast. Presa de Casasola hasta el canal Pral.m. iz del Guadalhorce Spain 1998 9600 1200 | 1300 10 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Puesta en Riego del subsec. II de la zona Regable de Alcolea del Tajo Spain 1998 11800 900 | 1600 10 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Prolongación colector general ENCE Spain 1998 130 1000 | 1000 16 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Abastecimeinto Los Palacios Spain 1998 4100 150 | 150 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Arenal Spain 1998 20 1200 | 1200 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
E.T.A.P. VVª de la Serena Spain 1998 50 700 | 700 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Circunvalación de San Fernando Spain 1998 70 2000 | 2000 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Colectores Spain 1998 300 800 | 800 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Colector en Santander Spain 1998 80 800 | 800 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Colectores de Flix Spain 1998 700 100 | 300 6 | 10 10000 | 10000 Flowtite
E.D.A.R. de Estepona Spain 1998 200 300 | 400 6 | 6 5000 | 10000 Flowtite
E.D.A.M. Calvià Spain 1998 6510 400 | 900 1 | 10 2500 | 5000 Flowtite
Urbanització Can Barceló Spain 1998 900 100 | 200 6 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Central hidroeléctrica de Cabo. La Cañiza Spain 1998 750 1400 | 1400 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Colector Sur Spain 1998 270 1600 | 1600 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
E.D.A.R. Jávea Spain 1998 5640 400 | 600 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Desaladora E.D.A.M. Las Palmas Spain 1998 100 1600 | 2400 4 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Proyecto de Paulo Afonso Proyecto de Jacuipe Proyecto de Curral Novo BRASIL Brazil 1998 2880 400 | 800 6 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Letsibogo – Selebi Phikwe Pipeline Botswana 1998 17100 1200 12 5000 Flowtite
Clifton Pipeline Zimbabwe 1998 15600 500 10 2500 Flowtite
Gaborone Water Augmentation Botswana 1998 26000 1200 16 5000 Flowtite
Cowdray Park Zimbabwe 1998 6351 600 10 2500 Flowtite
Lieuw Kop – Bloemfontein Pipeline South Africa 1998 13093 700 16 5000 Flowtite
Tenbosch Internal South Africa 1998 2892 450 10 2500 Flowtite
Kaalrug TSB South Africa 1998 324 350 10 2500 Flowtite
Coega South Africa 1998 1910 850 16 5000 Flowtite
Hammanskraal South Africa 1998 2200 600 12 2500 Flowtite
Orapa Botswana 1998 32500 400 16 2500 Flowtite