Pipelines

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Conduccion Tablaza-V. Colombia 1998 1800 600 | 600 16 | 16 2500 Flowtite
Sarrio Las Americas Colombia 1998 600 300 | 300 10 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Colector El Venezulano Colombia 1998 700 400 | 1000 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
El Poblado – Reposicion Redes de Acuaducto y Alcantarillado Colombia 1998 2000 300 | 800 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Planta de Tratamiento Aguas Residuales Canaveralejo Colombia 1998 3300 1500 | 2000 1 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Rehabiliación Colector Pluvial Av. C.d Cali Colombia 1998 1000 1800 | 1800 1 | 1 2500 Flowtite
Impulsión America Corazon Alto Colombia 1998 3000 300 | 300 6 | 32 5000 | 10000 Flowtite
Alcantarillado PLanta Rionegro Colombia 1998 400 400 | 400 1 | 1 5000 Flowtite
Conduccion del Tanque de Almacenamiento hasta cll. 32 Colombia 1998 2500 300 | 300 16 | 6 2500 Flowtite
Colectores Quebrada la Doctora Colombia 1998 200 600 | 600 1 | 1 2500 Flowtite
Red Expresa Sur (Adicion) Colombia 1998 700 600 | 600 10 | 10 2500 Flowtite
Interceptora San Fernando- Zuñiga Colombia 1998 800 900 | 900 1 | 1 2500 Flowtite
El Exito- Enviagado Colombia 1998 200 400 | 400 1 | 1 2500 Flowtite
Vestimundo S.A. Colombia 1998 150 500 | 500 1 | 1 2500 Flowtite
conducción La Pola- Ambala Colombia 1998 8000 500 | 500 6 | 25 2500 Flowtite
Impulsion Cucaracho-Aures Colombia 1998 1000 300 | 300 16 | 16 2500 Flowtite
Conducción Manizales Colombia 1998 4500 600 | 700 6 | 16 2500 Flowtite
Water Injection Satge II/ Cusiana Colombia 1998 17000 800 | 1000 12 | 12 2500 Flowtite
Conducciones Villa Hermosa -B Colombia 1998 1000 500 | 500 18 | 18 2500 Flowtite
Central Hidroelectrica Cementos El Cairo Colombia 1998 120 1000 | 1000 10 | 10 5000 Flowtite
Kemira Chemicals Finland 1998 850 400 | 1200 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Tunnel du Loup Germany 1998 198 600 | 600 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Jeddah Saudi Arabia 1998 504 1000 15 10000 Flowtite
Egypt Egypt 1998 4000 800 16 5000 Flowtite
Buraidah Saudi Arabia 1998 74 900 3 2500 Flowtite
Bisha Saudi Arabia 1998 228 400 | 800 12 12500 Flowtite
STP Al-Khumra Saudi Arabia 1998 480 1000 12 2500 Flowtite
Jubail Saudi Arabia 1998 198 600 3 2500 Flowtite
Buraidah/Qassim Saudi Arabia 1998 1128 1300 3 2500 Flowtite
Al-Jaffar – WSD Saudi Arabia 1998 180 1700 6 10000 Flowtite