Pipelines

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Sewer casco urbano Vigo. Zona Litoral Centro Spain 1999 1390 700 | 1000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Colectores de Cáceres Spain 1999 1350 1000 | 2000 1 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Sewer interior de los núcleos urbanos del Valle de La Orotava Spain 1999 20860 300 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Entubamiento Canal El Reguerón Spain 1999 12050 700 | 700 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Colector en Alta Font Radium a Lliçà de Vall Spain 1999 1370 400 | 500 6 | 6 2500 | 5000 Flowtite
Aguas regeneradas playa de Palma Spain 1999 3560 200 | 200 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Urbanización Castelldefels Spain 1999 110 600 | 600 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Ngangana South Africa 1999 4410 500 10 2500 Flowtite
Tlokweng Water Supply and Sanitation Botswana 1999 9660 450 10 5000 Flowtite
Dwanga Malawi 1999 1600 600 16 2500 Flowtite
Upgrading of Ngagane Rising Main to Braakfontein South Africa 1999 6600 600 20 2500 Flowtite
Marromeu Irragation Project Mozambique 1999 1908 600 16 2500 Flowtite
Mali Mali 1999 32000 500 16 5000 Flowtite
Petrokemya, Jubail Saudi Arabia 1999 2615 1700 | 2000 9 Flowtite
Kuwait Kuwait 1999 100 1200 | 1200 3 Flowtite
NIGC (Ph-4) – Jubail Saudi Arabia 1999 1823 350 | 900 10 Flowtite
Tubli Water – Pullution Bharain Bahrain 1999 2207 350 | 1000 9 Flowtite
Yanbu Project Saudi Arabia 1999 60 500 | 500 15 Flowtite
Janadriyah Saudi Arabia 1999 225 700 | 700 15 Flowtite
Egypt Project Egypt 1999 73000 800 | 1000 10 Flowtite
Riyadh Power Plant Saudi Arabia 1999 180 350 | 350 16 Flowtite
Yemen Yemen 1999 2910 700 | 1000 6 Flowtite
Bahrain Bahrain 1999 1380 400 | 600 10 Flowtite
Shoiaba Power Plant Saudi Arabia 1999 1004 2800 | 2800 3 Flowtite
Saudi Aramco Saudi Arabia 1999 122878 1500 | 1500 10 Flowtite
Riyadh Saudi Arabia 1999 6456 350 | 350 15 Flowtite
KAMC Saudi Arabia 1999 4020 600 | 4020 9 Flowtite
Egypt Egypt 1999 12000 500 | 500 16 Flowtite
Al-Kharj Saudi Arabia 1999 1008 900 | 900 16 Flowtite
Turkmenbashi Refinary Turkmenistan 1999 15000 Flowtite