Pipelines

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Warszawa Linia Obwodowa Poland 2017 598 200 | 400 | 700 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa OŚ Czajka Poland 2017 530 1400 | 1600 | 2000 | 2800 6 | 6 | 6 | 6 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Wwa Płochocińska Krzyżówki Poland 2017 342 1280 | 1280 64000 | 80000 Flowtite
Warszawa POW C Poland 2017 810 300 | 500 | 700 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa POW zadanie A Poland 2017 2028 500 | 600 | 800 | 1600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 40000 Flowtite
Warszawa S8 Marki Poland 2017 306 1000 1 10000 Flowtite
Warszawa Sowińskiego Poland 2017 504 600 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa Waldorffa Poland 2017 93 350 | 500 | 600 | 800 1 | 1 | 1 | 1 20000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Dęblin przepusty Poland 2017 187 500 | 600 | 800 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
E20 Kutno Poland 2017 618 600 | 700 | 800 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Kleszczów Poland 2017 822 300 | 400 | 600 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Lublin Bohaterów Monte Casino Poland 2017 5784 300 | 400 | 800 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Łask Poland 2017 3299 400 | 500 | 1200 | 2700 6 | 6 | 6 | 6 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Radom Zachodnia Obwodnica Poland 2017 18984 200 | 300 | 900 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 20000 Flowtite
Radomsko-Brzeźnicka Poland 2017 1086 300 | 400 | 600 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Świdnik Poland 2017 936 1400 | 1600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Bialystok AN etap III (osłonowe) Poland 2017 486 350 | 400 | 900 | 1100 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Białystok AN przecisk Poland 2017 171 924 6 64000 Flowtite
Białystok-Niepodległości – Amijack Poland 2017 492 1099 64000 Flowtite
Białystok-Niepodległości – Flowtite Poland 2017 696 1000 1 10000 Flowtite
Czarna Białostocka przeciskowe Poland 2017 376 530 | 820 160000 | 50000 Flowtite
Ełk-Renowacje Poland 2017 425 900 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Balice Poland 2017 5840 1000 | 1000 6 | 6 10000 | 20000 Flowtite
EC Stalowa Wola Poland 2017 414 2160 32000 Flowtite
Hermanowice-Strachocina Poland 2017 386 960 64000 Flowtite
Hydroelektrownia Dwory Poland 2017 171 3600 1 5000 Flowtite
Kraków al. Mickiewicza i Krasińskiego DN 1280/1780 Poland 2017 2155 Non-Circular Flowtite
Kraków al. Słowackiego DN 800/1200 Poland 2017 1098 Non-Circular Flowtite
Kraków Romanowicza DN 1200/1800 Poland 2017 642 Non-Circular Flowtite
Rzeszów Warszawska Lubelska Poland 2017 1548 300 | 400 | 500 | 600 1 | 1 | 1 | 1 15000 | 15000 | 15000 | 15000 Flowtite