Pipelines

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Sifon en Liena Hidroelectrica Bolivia 2003 92 450 | 450 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Termoelectrica Norte Fluminense Brazil 2003 1364 1700 | 2400 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
El Monte Chile 2003 1710 450 | 450 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Colector del Monte el Payco El Chacon Chile 2003 1681 450 | 450 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Hvesta Iceland 2003 2508 500 | 500 6 | 20 5000 | 5000 Flowtite
West Offaly Ireland 2003 348 1600 | 1600 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Lough Ree Ireland 2003 356 1400 | 1400 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Canal lateral 61 Mexico 2003 1000 2100 | 2200 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Canal Metates Mexico 2003 800 1400 | 1450 2 | 2 2500 | 2500 Flowtite
Aavedal Kraftverk Norway 2003 96 700 | 700 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Svanedalen Kraftverk Norway 2003 114 1800 | 1800 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Svatsum Kraftverk Norway 2003 846 600 | 600 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Tverraa kraftverk Norway 2003 834 600 | 700 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Hestdal Kraftverk Norway 2003 414 700 | 700 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Rivedal Kraftverk Norway 2003 1320 900 | 1000 6 | 20 5000 | 5000 Flowtite
Vikesaa kraftverk Norway 2003 1700 1400 | 1400 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Austdla kraftverk Norway 2003 672 800 | 800 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Hellesmork Kraftverk Norway 2003 268 1000 | 1000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Sagevikelv Kraftverk Norway 2003 348 900 | 900 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Neselva Kraftverk Norway 2003 328 1200 | 1200 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Horpedal Kraftverk Norway 2003 462 800 | 800 6 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Hya Kraftverk Norway 2003 444 800 | 900 6 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Sandal Kraftverk Norway 2003 545 1400 | 1400 6 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Koparvike Kraftverk Norway 2003 112 2400 | 2400 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Lauki & Melei Kraftverk Norway 2003 62 1200 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Ungsjobo Kraftverk Sweden 2003 56 2000 | 2000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Storfors Kraftverk Sweden 2003 252 2200 | 2200 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Camserney Hydro United Kingdom 2003 1404 600 | 600 6 | 20 5000 | 5000 Flowtite
Reid Park WWTP United States of America 2003 204000 Flowtite
Impulsion Treinta y Tres Uruguay 2003 3500 350 | 350 16 | 16 2500 | 2500 Flowtite