Other Pipelines

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Airport Expansion (R68) Romania 2013 8793 200 | 1400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
DWD mostowe Poland 2013 16540 150 | 500 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Außenrohren für 2 Brückenquerungen Austria 2013 450 | 250 1 | 1 Flowtite
Rybnik Przepusty Poland 2012 122 600 | 1200 1 | 1 Flowtite
Katowice Rondo Rynek-osłonowa Poland 2012 87 300 | 1500 1 | 1 Flowtite
GPEC Poland 2012 1014 200 | 500 1 | 1 Flowtite
Koplany WKS I Poland 2012 204 800 | 1600 1 | 1 Flowtite
Biaystok MPEC Poland 2012 42 1200 | 1200 1 | 1 Flowtite
Marki Pompownie Poland 2012 78 1500 | 2000 1 | 1 Flowtite
Warszawa MAG SN2 Poland 2012 408 200 | 350 1 | 1 Flowtite
SPEC SN1 Poland 2012 2394 150 | 1600 1 | 1 Flowtite
Ząbki dodatkowe Poland 2012 180 1600 | 1600 1 | 1 Flowtite
Nueva sede BBVA Madrid Spain 2012 900 | 2400 Flowtite
Wwa Metro II Kubusia Puchatka Poland 2011 252 700 | 1200 Flowtite
SPEC postępowanie 373 SN2 Poland 2011 3060 200 | 1800 1 | 1 Flowtite
Postępowanie nr 129 Poland 2011 720 300 | 1200 1 | 1 Flowtite
SPEC 22m DN16 Sn2 Poland 2011 22 1600 | 1600 1 | 1 Flowtite
SPEC 15m DN4 Sn2 Poland 2011 150 400 | 400 1 | 1 Flowtite
SPEC SN1 postępowanie 48 Poland 2011 1176 200 | 1000 1 | 1 Flowtite
SPEC SN2 postępowanie 47 Poland 2011 984 200 | 1100 1 | 1 Flowtite
Białystok Andersa przepusty (półki dla zwierząt) Poland 2011 277 2000 1 Flowtite
SPEC SN1 Poland 2010 2700 200 | 1600 1 | 1 Flowtite
SPEC SN2 Poland 2010 2202 200 | 1600 1 | 1 Flowtite
SPEC SN32 Poland 2010 2304 200 | 1600 1 | 1 Flowtite
Wwa Osłonówka DN8 SN1 Poland 2010 72 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Jelenia Góra magistrala ciepłownicza Poland 2010 396 600 | 600 1 Flowtite
Toruń Hotel Wodnik Poland 2010 432 1100 | 2200 1 | 1 Flowtite
Wolsztyn renowacja studni Poland 2010 30 800 | 800 1 | 1 Flowtite
Kiehl Fuhlenseebrcke, Abwassertransportleitung Germany 2009 460 1200 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Sammelausschreibung Brückenentwässerungen Germany 2009 534 150 | 250 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite