Open Trench

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Olsztyn-Pstrowskiego Poland 2017 1644 600 | 700 | 800 | 900 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Ostrołeka-Ostrowska Poland 2017 1323 400 | 500 | 600 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Siedlce-Obwodnica Poland 2017 1005 1000 | 1000 1 | 1 5000 | 10000 Flowtite
Suwałki-Obwodnica Poland 2017 678 700 | 800 | 1000 | 1200 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Suwałki-Sejneńska Poland 2017 1734 600 | 1000 | 1200 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Suwałki-Utrata Poland 2017 1089 500 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Balice Poland 2017 5840 1000 | 1000 6 | 6 10000 | 20000 Flowtite
Hydroelektrownia Dwory Poland 2017 171 3600 1 5000 Flowtite
Rzeszów Warszawska Lubelska Poland 2017 1548 300 | 400 | 500 | 600 1 | 1 | 1 | 1 15000 | 15000 | 15000 | 15000 Flowtite
Stalowa Wola Łącznik Solidarności Poland 2017 1032 200 | 300 | 400 1 | 1 | 1 20000 | 20000 | 20000 Flowtite
Stalowa Wola Poniatowskiego Poland 2017 2849 200 | 250 | 600 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Bielany Wrocławskie II etap Poland 2017 1152 1400 | 1500 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Bogatynia zwałowisko Poland 2017 321 200 | 300 | 350 | 400 1 | 1 | 1 | 1 16000 | 16000 | 16000 | 16000 Flowtite
Gorzów Wlkp. Myśliborska Poland 2017 137 200 | 300 | 600 | 3000 1 | 1 | 1 | 6 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Gorzów Wlkp. ul. Kobylogórska Poland 2017 1410 200 | 300 | 600 | 700 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
S5 Przepusty Poland 2017 1206 1000 | 1200 | 1500 | 1800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Złotoryja OŚ Poland 2017 420 800 | 800 | 600 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 20000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Barlinek Poland 2017 1000 | 1200 | 1000 1 | 1 | 1 5000 | 10000 | 10000 Flowtite
Gdańsk Nowa Nowy Świat Poland 2017 2138 300 | 400 | 1400 | 1600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Gdynia Chylonia Poland 2017 72 1200 1 10000 Flowtite
Koszalin obwodnica – przepusty Poland 2017 2160 400 | 600 | 1000 | 1200 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Obwodnica Szczecinka Poland 2017 5856 250 | 300 | 500 | 600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Sopot Haffnera Poland 2017 2494 150 | 200 | 2000 | 2500 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Szzecinek Obwodnica kan. sanitarna Poland 2017 3690 200 | 300 | 800 | 1200 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
A1 odc.G Zawodzie Poland 2017 4158 400 | 500 | 800 | 1000 1 | 1 | 1 | 6 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Goczałkowice Potok Amiren cz.1 DN 3000/1500 Poland 2017 139 Flowtite
Goczałkowice Potok Amiren cz.2 DN 3000/1500 Poland 2017 192 Flowtite
Goczałkowice Potok Amiren cz.3 DN 3000/1500, 2500/1200 Poland 2017 120 Flowtite
Katowice DK81 i DK86 et.IV Poland 2017 3966 300 | 400 | 600 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Ruda Śląska Górnoslaska-“IV” Poland 2017 849 600 | 800 | 1200 | 2000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 16000 Flowtite