Open Trench

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Piaseczno Poland 2017 1605 200 | 300 | 400 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Płock Obwodnica Poland 2017 1482 200 | 300 | 1400 | 1600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa Czerniakowska Bis Poland 2017 114 500 | 600 | 700 | 1300 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa Lazurowa et.III Poland 2017 1998 2400 | 800 | 600 | 400 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa Lewartowskiego Poland 2017 552 300 | 900 | 1000 1 | 1 | 1 20000 | 20000 | 20000 Flowtite
Warszawa Marynarska Poland 2017 462 600 | 1100 | 1300 | 1400 1 | 1 | 1 | 1 20000 | 20000 | 20000 | 20000 Flowtite
Warszawa Linia Obwodowa DN 1400/2100 Poland 2017 67 Flowtite
Warszawa Linia Obwodowa Poland 2017 598 200 | 400 | 700 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa OŚ Czajka Poland 2017 530 1400 | 1600 | 2000 | 2800 6 | 6 | 6 | 6 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Wwa Płochocińska Krzyżówki Poland 2017 342 1280 | 1280 64000 | 80000 Flowtite
Warszawa POW zadanie A Poland 2017 2028 500 | 600 | 800 | 1600 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 40000 Flowtite
Warszawa S8 Marki Poland 2017 306 1000 1 10000 Flowtite
Warszawa Sowińskiego Poland 2017 504 600 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Warszawa Waldorffa Poland 2017 93 350 | 500 | 600 | 800 1 | 1 | 1 | 1 20000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Dęblin przepusty Poland 2017 187 500 | 600 | 800 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Kleszczów Poland 2017 822 300 | 400 | 600 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Lublin Bohaterów Monte Casino Poland 2017 5784 300 | 400 | 800 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Łask Poland 2017 3299 400 | 500 | 1200 | 2700 6 | 6 | 6 | 6 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Radom Zachodnia Obwodnica Poland 2017 18984 200 | 300 | 900 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 20000 Flowtite
Radomsko-Brzeźnicka Poland 2017 1086 300 | 400 | 600 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Świdnik Poland 2017 936 1400 | 1600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Bialystok AN etap III (osłonowe) Poland 2017 486 350 | 400 | 900 | 1100 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Białystok-Niepodległości – Flowtite Poland 2017 696 1000 1 10000 Flowtite
Ełk-Kolonia Poland 2017 630 500 | 600 | 800 | 1200 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Olsztyn Partyzantów Poland 2017 597 1000 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Olsztyn Partyzantów dla Bautech-cz.2 Poland 2017 339 600 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Olsztyn Poprzeczna Poland 2017 483 600 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Olsztyn Żurawia-strd Poland 2017 984 600 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Olsztyn-Obwodnica DK16 Poland 2017 8718 250 | 300 | 800 | 1000 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Olsztyn-Pieniężnego Poland 2017 408 800 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite