Open Trench

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Stare Miasto Poland 1997 1286 150 | 400 1 | 6 10000 | 10000 Flowtite
Kanał dla ścieków przemysłowych – Elektrociepłownia Zabrze Poland 1997 147 500 | 500 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Kolektor T-IV dla miasta Lublina Poland 1997 816 300 | 300 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Oczyszczalnia Ścieków Poland 1997 478 200 | 600 6 | 6 5000 | 10000 Flowtite
Font del Radium Spain 1997 380 400 | 500 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Sewer de la Costa Tropical de Granada Spain 1997 10180 150 | 500 10 | 10 5000 | 10000 Flowtite
Duplicación calzada variante San Fernando Spain 1997 220 1200 | 1200 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Puesta en Riego de la zona Campos de Níjar Spain 1997 1830 600 | 1000 6 | 20 5000 | 5000 Flowtite
Ronda interior Sur de Valladolid Spain 1997 1520 600 | 1000 10 | 10 2500 | 5000 Flowtite
Costa Tropical de Granada Spain 1997 1700 100 | 250 16 | 16 10000 | 10000 Flowtite
Colectores Tortosa-Roquetes Spain 1997 1900 100 | 1000 1 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Colector de vertidos Spain 1997 2300 350 | 350 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Garrigues Sud – II (Lleida) Spain 1997 4400 400 | 500 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Pungwe Zimbabwe 1997 72004 700 16 2500 Flowtite
Raap & Skraap South Africa 1997 3700 1000 10 5000 Flowtite
SAST II Outfall Sewer Zimbabwe 1997 3578 1000 16 5000 Flowtite
Mochudi Water Supply Botswana 1997 17892 450 16 5000 Flowtite
Kroonstad South Africa 1997 2500 300 25 2500 Flowtite
Namakwa Sands South Africa 1997 4000 400 16 2500 Flowtite
Namakwa Sands 2 South Africa 1997 1700 400 16 2500 Flowtite
Qwa-Qwa South Africa 1997 6080 700 20 5000 Flowtite
Springs South Africa 1997 6500 400 16 2500 Flowtite
Jubail Saudi Arabia 1997 636 2100 | 2100 12 Flowtite
Majmah & Shaqra Saudi Arabia 1997 157 500 | 500 15 Flowtite
Jeddah Touristic Saudi Arabia 1997 524 350 | 350 15 Flowtite
Al-Bayadh Al-Kharj Saudi Arabia 1997 10740 400 | 400 16 Flowtite
PTA & Aromatics (Yanpet – II) Saudi Arabia 1997 167 3000 | 3000 6 Flowtite
Safco Amonia Urea Plant Ph-II – Jubail Saudi Arabia 1997 2944 400 | 2400 6 Flowtite
Yanbu Air Separation Plant Saudi Arabia 1997 372 500 | 1200 6 Flowtite
AL KHARJ AIR BASE FACILITIES, KSA Saudi Arabia 1997 5010 350 | 350 Flowtite