Open Trench

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Hammargards Reningsverk Sweden 1998 30 300 | 400 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Gruvoens Bruk Sweden 1998 30 1000 | 1000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Sophiehems Pulp Sweden 1998 310 400 | 500 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Sundsvall Kommune Sweden 1998 36 800 | 800 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Kaeppala Reningsverk Sweden 1998 940 500 | 1000 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Sundsvall Kommune Sweden 1998 168 2000 | 2000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Instalacja ciśnieniowa – Oczyszczalnia Ścieków Poland 1998 80 250 | 250 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Jeddah Saudi Arabia 1998 96 350 16 5000 Flowtite
Rahima Saudi Arabia 1998 240 800 12 10000 Flowtite
Bahrain West Rifah BSP Proj.4725 Bahrain 1998 4040 500 3 2500 Flowtite
Khobar Saudi Arabia 1998 146 1600 3 2500 Flowtite
Bahrain Al-Estegal Highway Bahrain 1998 780 450 3 2500 Flowtite
Jeddah Saudi Arabia 1998 30 1200 3 2500 Flowtite
Kemya Saudi Arabia 1998 72 350 6 2500 Flowtite
Buraidah Saudi Arabia 1998 169 700 3 10000 Flowtite
Madinah Saudi Arabia 1998 1347 400 | 1400 6 5000 Flowtite
Suez Egypt Egypt 1998 51000 800 16 5000 Flowtite
WSD, Dhahran, Hassa Saudi Arabia 1998 375 400 6 10000 Flowtite
Muna Makkah Saudi Arabia 1998 192 600 3 2500 Flowtite
Safwa Saudi Arabia 1998 80 500 6 2500 Flowtite
Harram-Makkah Saudi Arabia 1998 570 900 3 2500 Flowtite
Tabuk O&M Saudi Arabia 1998 1020 600 12 2500 Flowtite
Barranco de La Trocha Spain 1998 440 500 | 500 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Acondicionamiento del muelle de Peraires Spain 1998 1020 200 | 250 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
Canal Catalunya y Aragón Spain 1998 190 800 | 1600 6 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Impulsión en el 5 de Virgen de Cuadros Spain 1998 1320 600 | 600 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Emisario en Tudela Spain 1998 440 600 | 900 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
E.D.A.R. Alcudia Spain 1998 666 150 | 500 6 | 10 5000 | 10000 Flowtite
Emisario en BASF Spain 1998 3200 100 | 350 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
Depuradora Sur-Oriental (Madrid) Spain 1998 490 150 | 1200 1 | 16 2500 | 2500 Flowtite