Open Trench

LinkCountryYearTotal Length [m]Nominal Diameter DN [mm]Nominal Pressure PN [bar]Nominal Stiffness SN [N/m2]TechnologyPDF
Emergencia El Saltador – Almazora (Almería) Spain 2000 8890 700 | 700 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Piscifactoría San Juan de Dios Spain 2000 700 250 | 1000 1 | 6 2500 | 5000 Flowtite
Ronda Interior Sur FaseII. Tramo intersección CL-61 a Intersección A-61 Spain 2000 1620 1000 | 2000 6 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Sewer Playa de Aro Spain 2000 790 800 | 800 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Colectores de Premià de Mar Spain 2000 100 1000 | 1000 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Sewer en la Intersección N-521 y N-63 (Cáceres) Spain 2000 230 1200 | 1200 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Modernización del 5 de Sagunto Spain 2000 2850 700 | 800 6 | 10 2500 | 2500 Flowtite
Margen Derecha del Río Vinalopó Spain 2000 10160 1000 | 1100 6 | 9 5000 | 5000 Flowtite
Reunión de vertidos Cádiz- San Fernando Spain 2000 10120 800 | 1400 6 | 7 5000 | 5000 Flowtite
5 a los 4 pueblos: tubería forzada Spain 2000 2000 1200 | 1200 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Modernización y mejora inst. 5 CR Maruanas-Charco Riáñez el Carpio y Bujalance Spain 2000 9270 400 | 1000 10 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Emisario en Basf Spain 2000 2000 350 | 350 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite
5s en Bétera Spain 2000 1100 900 | 900 6 | 6 2500 | 2500 Flowtite
Sustitución Colector Avda. del Mediterráneo (Benidorm) Spain 2000 1580 1400 | 1400 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Brandvlei South Africa 2000 1550 400 10 2500 Flowtite
Ngagane Phase 2 South Africa 2000 9000 400 10 2500 Flowtite
R.C. Cont. Jubail Saudi Arabia 2000 60 350 | 350 16 Flowtite
Abu Dhabi Project United Arab Emirates 2000 15000 600 | 600 10 Flowtite
Janadriyah Saudi Arabia 2000 132 400 | 400 15 Flowtite
Abu Dhabi Project United Arab Emirates 2000 12228 500 | 500 10 Flowtite
Kindasa – Jeddah Saudi Arabia 2000 732 350 | 800 9 Flowtite
QAPCO Project, Qatar Qatar 2000 48 700 | 700 4 Flowtite
R.C. Cont. Jubail Saudi Arabia 2000 1500 1200 | 1800 9 Flowtite
Shoiaba Power Plant Saudi Arabia 2000 48 2800 | 2800 3 Flowtite
Yanpet Project Saudi Arabia 2000 84 400 | 500 15 Flowtite
Al-Banna, Bahrain Bahrain 2000 8300 350 | 700 16 Flowtite
Abha Project Saudi Arabia 2000 130 350 | 350 6 Flowtite
SWCC Link Lines, HTP, Jubail Saudi Arabia 2000 960 2100 | 2100 16 Flowtite
Gelmes Oil Field Turkmenistan 2000 37800 300 | 300 25 | 25 10000 | 10000 Flowtite
Emissário Brazil 2000 3208 800 | 800 10 | 10 5000 | 5000 Flowtite