Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Wasia Water Treatment | Saudi Arabia | 2003 | 5760 | 500 | 500 | 16 | Flowtite | ||
Kindasah Potable Trading | Saudi Arabia | 2003 | 10224 | 800 | 800 | 9 | Flowtite | ||
SAFCO-4 Fertilizer Jubail | Saudi Arabia | 2003 | 1389 | 1300 | 1800 | 10 | Flowtite | ||
Water supply Ruhabad | Turkmenistan | 2003 | 54780 | 250 | 1000 | 6 | 10 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Sewer Ruhabad / Archabil | Turkmenistan | 2003 | 27928 | 300 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários da Região Litorânea | Brazil | 2003 | 2670 | 800 | 900 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Aparecida de Goiania | Brazil | 2003 | 1020 | 600 | 600 | 8 | 8 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Rede Distribuição | Brazil | 2003 | 1200 | 600 | 600 | 16 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Adutora Centro Histórico | Brazil | 2003 | 1650 | 400 | 400 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
SAA | Brazil | 2003 | 528 | 600 | 600 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
SAA | Brazil | 2003 | 546 | 700 | 700 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Adutora de Jundiaí | Brazil | 2003 | 1482 | 300 | 300 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
El Monte | Chile | 2003 | 1710 | 450 | 450 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector del Monte el Payco el Chacón | Chile | 2003 | 1681 | 450 | 450 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Arroyo Vega | Argentina | 2003 | 126 | 700 | 700 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Impulsion Cloacal General Roca | Argentina | 2003 | 260 | 600 | 600 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Acueducto Turistico Ganadero | Argentina | 2003 | 37640 | 350 | 350 | 6 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Desagues Planta PEPSI | Argentina | 2003 | 80 | 300 | 300 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector Desagues Pta. Repsol YPF San Lorenzo | Argentina | 2003 | 110 | 350 | 450 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Reemplazo de Conductos Metalicos | Argentina | 2003 | 55 | 1600 | 1600 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector Avellaneda | Argentina | 2003 | 160 | 1600 | 1600 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Reconstruccion B° San Vicente | Argentina | 2003 | 900 | 350 | 400 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector Cloacal | Argentina | 2003 | 166 | 300 | 300 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Impulsion Treinta y Tres | Uruguay | 2003 | 3500 | 350 | 350 | 16 | 16 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Acueducto Rio Colorado | Argentina | 2003 | 93448 | 1100 | 1100 | 8 | 22 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Nordelta | Argentina | 2003 | 1705 | 300 | 300 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Tuberias para reparaciones | Argentina | 2003 | 40 | 600 | 800 | 10 | 10 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector Costanera Norte | Chile | 2003 | 5350 | 500 | 700 | 6 | 6 | 2500 | 2500 | Flowtite | |
Colector Desagues Pta. Repsol YPF San Lorenzo | Argentina | 2003 | 426 | 300 | 400 | 1 | 1 | 2500 | 5000 | Flowtite | |
Relining | Poland | 2003 | 36 | 800 | 800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025