Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ul. Płuźnicka | Poland | 2006 | 18 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Obwodnica miasta | Poland | 2006 | 68 | 500 | 500 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | Flowtite | |
Kanalizacja deszczowa | Poland | 2006 | 32 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Wiśniewo | Poland | 2006 | 126 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Fadesa-Wilanów | Poland | 2006 | 84 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Zbiornik retencyjny | Belarus | 2006 | 217 | 2400 | 240 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Belarus | 2006 | 1343 | 500 | 1000 | 1 | 1 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
UDMS | Belarus | 2006 | 410 | 500 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Foliusz | Belarus | 2006 | 2980 | 400 | 600 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
2-59 Naftan | Belarus | 2006 | 277 | 500 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Foliusz | Belarus | 2006 | 2696 | 400 | 600 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
PMK-2 | Belarus | 2006 | 108 | 800 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
PMK-3 | Belarus | 2006 | 38 | 800 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Arkil | Denmark | 2006 | 162 | 700 | 700 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Logistic Centre | Estonia | 2006 | 144 | 500 | 600 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
East-Virumaa | Estonia | 2006 | 93 | 600 | 600 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
East-Virumaa | Estonia | 2006 | 96 | 1000 | 1000 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Gris | Iceland | 2006 | 2040 | 500 | 500 | 6 | 20 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Hvestuveita | Iceland | 2006 | 288 | 800 | 800 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Ljósárvirkjun | Iceland | 2006 | 2076 | 700 | 700 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kolektor K2 | Poland | 2006 | 290 | 500 | 500 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kolektor deszczowy Warta | Poland | 2006 | 584 | 250 | 1800 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Lithuania | 2006 | 84 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Panevezys | Lithuania | 2006 | 48 | 800 | 800 | 1 | 1 | 16000 | 16000 | Flowtite | |
Varungas | Lithuania | 2006 | 36 | 500 | 500 | 1 | 1 | 16000 | 16000 | Flowtite | |
Główna Oczyszczalnia Ścieków | Poland | 2006 | 122 | 800 | 900 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Przewód tłoczny pod Wisłą | Poland | 2006 | 273 | 600 | 600 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Kanalizacja deszczowa | Poland | 2006 | 348 | 100 | 300 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Stobnica | Poland | 2006 | 30 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Kanalizacja | Poland | 2006 | 12 | 500 | 500 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025