Who we are
What we do
Resources for you
Link | Country | Year | Total Length [m] | Nominal Diameter DN [mm] | Nominal Pressure PN [bar] | Nominal Stiffness SN [N/m2] | Technology | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierras Altas, Valle del Carcer y Sellent | Spain | 2007 | 6640 | 300 | 600 | 6 | 16 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Tanque Tormenta de Tudela | Spain | 2007 | 650 | 500 | 600 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Sifón Los Rodeos | Spain | 2007 | 140 | 1000 | 1000 | 16 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Riego Sector Villablanca San Silvestre | Spain | 2007 | 40310 | 300 | 1300 | 6 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Regadío Terra Alta, Fase 3 y 4 | Spain | 2007 | 14260 | 500 | 1000 | 10 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Regadío sistema Segarra Garrigues Sector 12 | Spain | 2007 | 24736 | 350 | 1200 | 10 | 16 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Regadío Segarra-Garrigues Sec.1 / E | Spain | 2007 | 111 | 700 | 1300 | 16 | 20 | 5000 | 10000 | Flowtite | |
Playa Mojón, San Pedro del Pinatar | Spain | 2007 | 740 | 800 | 800 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Ouvrage de Dérivation et de Transfert Harrach Douera | Algeria | 2007 | 7000 | 2000 | 2000 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Orihuela – Acequia Puertas Murcia | Spain | 2007 | 7100 | 600 | 800 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Obra en Azofra | Spain | 2007 | 720 | 600 | 600 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Núcleo Salinas TM Tella | Spain | 2007 | 190 | 700 | 700 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Mod. Reg. Del Sector V del Páramo Alto | Spain | 2007 | 26350 | 400 | 2000 | 6 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Joserol | Spain | 2007 | 320 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Gestión de aguas residuales Marcilla con bajo arga | Spain | 2007 | 3740 | 500 | 600 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Etap Santillana | Spain | 2007 | 170 | 1800 | 1800 | 6 | 6 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Etap Aramo Quirós | Spain | 2007 | 1170 | 600 | 700 | 6 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Edar Novelda y Monforte del Río | Spain | 2007 | 990 | 800 | 800 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Edar los Palacios | Spain | 2007 | 2800 | 600 | 900 | 6 | 6 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Desvío Red Básica de la Avenida Méjico | Spain | 2007 | 110 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
CR Porma, Sector IV Subsectores A y B | Spain | 2007 | 43980 | 400 | 1600 | 6 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
CR Canal de Pisuerga C, D y E (Palencia) | Spain | 2007 | 53100 | 400 | 1600 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Conducción Ibeas-Depósito | Spain | 2007 | 720 | 600 | 600 | 25 | 25 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Colector Salmueras -Tram Sant Joan Despí – El Prat | Spain | 2007 | 7150 | 600 | 1300 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Colector Norte, Fase VI (Burgos) | Spain | 2007 | 570 | 1800 | 2000 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Captación de agua Planta Termoeléctrica San Lúcar | Spain | 2007 | 3768 | 700 | 700 | 16 | 16 | 10000 | 10000 | Flowtite | |
Canal del Páramo Bajo Sector Páramo Medio | Spain | 2007 | 41370 | 500 | 1600 | 6 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Canal de Pisuerga Sectores C y D | Spain | 2007 | 150 | 1600 | 1600 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Canal Alto Payuelos Zona Cea | Spain | 2007 | 59120 | 500 | 1600 | 10 | 16 | 5000 | 5000 | Flowtite | |
Avenida Castilla de la Antilla-Lepe | Spain | 2007 | 410 | 1200 | 1200 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | Flowtite |
© Amiblu Holding GmbH, 2025