Open Trench

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Ave tramo Palencia-León, subtramo N61 Palanquinos Spain 2010 692 700 | 900 1 | 1 2500 | 2500 Flowtite
Infraestructura saneamiento en Gelves II Spain 2010 936 1200 | 2400 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Emisario 2.1.1. Colector BB Almensilla Spain 2010 126 1200 | 1400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Emisario Cabo Prioriño Spain 2010 60 1400 | 1800 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Barrio Barreda Fase II Spain 2010 372 800 | 800 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Tanque de Tormenta Azor Spain 2010 90 3000 | 3000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Corredor N-No Ave Subt. Santas Martas N61 Spain 2010 214 1000 | 1000 16 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Playa Barraña en Boiro Fase II Spain 2010 1532 600 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Playa Barraña en Boiro Spain 2010 411 1200 | 1200 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Variant Sud Lleida Spain 2010 636 500 | 1500 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Emisario General de Pluviales de Lebrija Spain 2010 509 800 | 2400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Desaladora de Oropesa Mar Spain 2010 19331 400 | 1600 6 | 20 2500 | 10000 Flowtite
Modern. regadíos Comunidad Monte Saso Nº V de los riegos de Bardenas en Biota (Zaragoza) Spain 2010 5734 500 | 1200 6 | 10 10000 | 10000 Flowtite
ETAP de Mohernando Spain 2010 510 300 | 1200 6 | 6 5000 | 5000 Flowtite
Mejora y modernización del regadío de la CR del Canal de Babilafuente Spain 2010 14863 400 | 1400 10 | 10 10000 | 10000 Flowtite
6 m³ Trinkwasserbehälter Klettwitz Germany 2010 3000 | 3000 1 | 1 5000 | 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Hollersbach Austria 2010 1560 1800 6 | 16 5000 | 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Kainisch Austria 2010 3700 1800 | 1800 6 | 12 5000 | 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Vordernbergerbach Austria 2010 1004 1700 6 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Bad Rippoldsau Germany 2010 295 1300 | 1300 6 | 6 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Sparhelf Germany 2010 120 2000 1 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Leitenmühle Germany 2010 57 1600 2 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Lindenberg Germany 2010 55 1800 2 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Winden Germany 2010 265 2000 1 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Oberachern Germany 2010 570 1600 2 5000 Flowtite
Wasserkraftanlage Rochsburg Germany 2010 35 1600 6 5000 Flowtite
Altshausen, Abwasserleitung Sammler-Ortsmitte Germany 2009 25 1200 | 1200 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Magdalenarberg, Trinkwasserbehälter 1m³ Austria 2009 27 2400 | 2400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
St. Georgen/Steiermark Trinkwasserbehälter Austria 2009 36 2400 | 2400 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
EDAR de Almendralejo Spain 2009 1300 700 | 1000 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite