Open Trench

Link Country Year Total Length [m] Nominal Diameter DN [mm] Nominal Pressure PN [bar] Nominal Stiffness SN [N/m2] Technology PDF
Katowice ul. Lwowska Poland 2020 3504 300 | 400 | 500 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Katowice ul. Widok Poland 2019-2020 5392 300 | 400 | 500 | 1200 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Wisła – Czarne odwodnienie drogi Poland 2019-2020 1034 300 | 400 | 500 | 800 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Zabrze – ul. Handlowa odwodnienie drogi Poland 2020 278 500 | 600 1 | 1 10000 | 10000 Flowtite
Katowice Śląska-Warmińska Poland 2019-2020 2685 300 | 400 | 800 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Aleje Racławickie I Poland 2019-2021 1854 1200 | 1000 | 800 | 1600 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Świdnik – Kolektor deszczowy Poland 2020 351 900 | 1000 | 1400 | 1600 1 | 1 | 1 | 1 32000 | 32000 | 32000 | 10000 Flowtite
Łódź – A1 Odcinek A Poland 2020 713 600 | 650 | 300 | 400 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 128000 | 200000 | 200000 Hobas
Łódź – A1 odcinek Piotrków – Radomsko Poland 2020 612 600 | 700 | 800 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 Hobas
Niedrzwica Kraśnik odc.2 Poland 2020 402 900 | 1000 | 1200 | 1400 1 | 1 | 1 | 1 10000 | 10000 | 10000 | 10000 Flowtite
Niemce – Panattoni Poland 2020-2021 372 800 10 10000 Flowtite
Ljubljana, Ikea II. Faze Slovenia 2020 288 800 1 10000 Hobas
Krško KS Veliki Podlog Slovenia 2020 2022 250 1 10000 Hobas
Celje Manhole DN 3000 Slovenia 2020 15 3000 1 20000 Hobas
Zagorje ob Savi Slovenia 2020 1260 250 | 300 | 400 | 1000 1 10000 Hobas
Ljubljana, Galjevica Slovenia 2020 396 250 | 300 | 600 1 10000 Hobas
Ljubljana, AC pentlja Tržaška Slovenia 2020 138 1200 1 10000 Hobas
Nysa Strefa Ekonomiczna etap II Poland 2019-2020 2964 300 | 500 | 800 | 1000 1 10000 Hobas
Roztoki Bystrzyckie – 2 Poland 2019-2020 486 3600 1 16000 Hobas
Sulęcin ul. Podgórna Poland 2020 210 800 1 10000 Hobas
Warszawa ul. Kondratowicza Poland 2020-2021 402 1200 1 20000 Flowtite
Warszawa, Al. Rzeczypospolita Poland 2020 386 200 | 300 | 350 1 | 1 | 1 20000 | 20000 | 20000 Flowtite
Warszawa ul. Łopuszańska Poland 2020-2021 644 1000 | 1400 | 1200 | 300 1 | 1 | 1 40000 | 40000 | 40000 | 10000 Flowtite
Warszawa tramwaj Tarchomin Poland 2020 324 800 1 10000 Flowtite
Zadar, Muraj Croatia 2020 440 200 | 250 | 300 1 10000 Hobas
Neum, Duboka-Klek Croatia 2020 588 250 1 5000 Hobas
Pula, WWTP Monumenti Croatia 2020 635 250 1 10000 Hobas
Krk Croatia 2020 48 1600 | 1800 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
Rijeka, luka Croatia 2020 186 250 | 300 1 | 1 10000 | 10000 Hobas
WWTP Virovitica Croatia 2020 50 200 | 250 | 500 | 1000 1 10000 Hobas